
Kreisliga Rhein-Mittelhaardt 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 17.09.2022, 2 | FG 08 MutterstadtFG08 | : | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | 8 : 1 | |
3 | Fr, 23.09.2022, 3 | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | : | JSG Gäu A | 0 : 5 | |
5 | Fr, 07.10.2022, 5 | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | : | 1. FC HambachHambach | 1 : 7 | |
6 | So, 16.10.2022, 6 | JSG Lustadt | : | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | 1 : 11 a.W. | |
7 | Fr, 28.10.2022, 7 | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | : | JFV Ganerb II | 6 : 4 | |
8 | Sa, 05.11.2022, 8 | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | 1 : 1 | |
9 | Fr, 11.11.2022, 9 | SG Tal | : | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | 5 : 2 | |
12 | Mi, 30.11.2022, 12 | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 2 : 0 | |
10 | Mi, 01.02.2023, 10 | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | : | JSG RömerbergRömerberg | 0 : 0 | |
15 | Fr, 03.03.2023, 15 | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 0 : 3 | |
18 | Fr, 17.03.2023, 18 | 1. FC HambachHambach | : | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | 4 : 0 | |
19 | So, 26.03.2023, 19 | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | : | JSG Lustadt | 6 : 1 a.W. | |
21 | Fr, 14.04.2023, 21 | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 0 : 0 | |
16 | Mo, 17.04.2023, 16 | JSG Gäu A | : | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | 5 : 0 | |
22 | Mi, 19.04.2023, 22 | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | : | SG Tal | 4 : 3 | |
23 | Mi, 26.04.2023, 23 | JSG RömerbergRömerberg | : | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | 1 : 3 | |
25 | Sa, 06.05.2023, 25 | TSG DeidesheimDeidesheim | : | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | 1 : 0 | |
20 | Sa, 13.05.2023, 20 | JFV Ganerb II | : | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | 9 : 3 |
Tabelle
1. | JSG Gäu A | 16 | 14 | 1 | 1 | 47 | : | 14 | +33 | 43 | ||||
2. | 1. FC Hambach | 16 | 11 | 3 | 2 | 63 | : | 21 | +42 | 36 | ||||
3. | FG 08 Mutterstadt | 16 | 10 | 2 | 4 | 69 | : | 23 | +46 | 32 | ||||
4. | JFV Ganerb II | 16 | 8 | 1 | 7 | 60 | : | 41 | +19 | 25 | ||||
5. | SG Tal | 16 | 5 | 3 | 8 | 41 | : | 53 | -12 | 18 | ||||
6. | Phönix Schifferstadt II | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | : | 51 | -24 | 18 | ||||
7. | SG Iggelheim/Böhl | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | : | 56 | -33 | 15 | ||||
8. | TSG Deidesheim | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 | : | 48 | -19 | 13 | ||||
9. | JSG Römerberg | 16 | 1 | 3 | 12 | 17 | : | 69 | -52 | 6 | ||||
10. | JSG Lustadt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
RW Seebach II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SpVgg Edenkoben * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Lustadt , RW Seebach II , SpVgg Edenkoben
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen JSG Lustadt
(A) 11 : 1 gegen JSG Lustadt
Höchster Niederlage
(H) 1 : 7 gegen 1. FC Hambach
(A) 1 : 8 gegen FG 08 Mutterstadt