
Kreisliga Rhein-Mittelhaardt 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.09.2022, 1 | JFV Ganerb II | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 3 : 5 | |
2 | Sa, 17.09.2022, 2 | JSG Gäu A | : | JFV Ganerb II | 3 : 4 | |
4 | Fr, 30.09.2022, 4 | 1. FC HambachHambach | : | JFV Ganerb II | 4 : 0 | |
5 | Fr, 07.10.2022, 5 | JFV Ganerb II | : | JSG Lustadt | 11 : 0 a.W. | |
6 | Sa, 15.10.2022, 6 | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | JFV Ganerb II | 3 : 1 | |
7 | Fr, 28.10.2022, 7 | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | : | JFV Ganerb II | 6 : 4 | |
11 | Sa, 26.11.2022, 11 | TSG DeidesheimDeidesheim | : | JFV Ganerb II | 1 : 5 | |
8 | So, 04.12.2022, 8 | JFV Ganerb II | : | SG Tal | 1 : 1 | |
9 | Sa, 28.01.2023, 9 | JFV Ganerb II | : | JSG RömerbergRömerberg | 5 : 1 | |
15 | So, 05.03.2023, 15 | JFV Ganerb II | : | JSG Gäu A | 0 : 2 | |
14 | Sa, 11.03.2023, 14 | FG 08 MutterstadtFG08 | : | JFV Ganerb II | 4 : 1 | |
18 | So, 19.03.2023, 18 | JSG Lustadt | : | JFV Ganerb II | 0 : 9 a.W. | |
17 | Sa, 15.04.2023, 17 | JFV Ganerb II | : | 1. FC HambachHambach | 2 : 5 | |
22 | Mi, 19.04.2023, 22 | JSG RömerbergRömerberg | : | JFV Ganerb II | 0 : 5 | |
19 | Sa, 22.04.2023, 19 | JFV Ganerb II | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 9 : 1 | |
24 | Sa, 29.04.2023, 24 | JFV Ganerb II | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 3 : 1 | |
21 | Fr, 05.05.2023, 21 | SG Tal | : | JFV Ganerb II | 1 : 8 | |
20 | Sa, 13.05.2023, 20 | JFV Ganerb II | : | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | 9 : 3 |
Tabelle
1. | JSG Gäu A | 16 | 14 | 1 | 1 | 47 | : | 14 | +33 | 43 | ||||
2. | 1. FC Hambach | 16 | 11 | 3 | 2 | 63 | : | 21 | +42 | 36 | ||||
3. | FG 08 Mutterstadt | 16 | 10 | 2 | 4 | 69 | : | 23 | +46 | 32 | ||||
4. | JFV Ganerb II | 16 | 8 | 1 | 7 | 60 | : | 41 | +19 | 25 | ||||
5. | SG Tal | 16 | 5 | 3 | 8 | 41 | : | 53 | -12 | 18 | ||||
6. | Phönix Schifferstadt II | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | : | 51 | -24 | 18 | ||||
7. | SG Iggelheim/Böhl | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | : | 56 | -33 | 15 | ||||
8. | TSG Deidesheim | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 | : | 48 | -19 | 13 | ||||
9. | JSG Römerberg | 16 | 1 | 3 | 12 | 17 | : | 69 | -52 | 6 | ||||
10. | JSG Lustadt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
RW Seebach II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SpVgg Edenkoben * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Lustadt , RW Seebach II , SpVgg Edenkoben
Aktuelle Serie
5 Spiele gewonnen
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 0 gegen JSG Lustadt
(A) 9 : 0 gegen JSG Lustadt
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen 1. FC Hambach
(A) 0 : 4 gegen 1. FC Hambach