Kreisliga Rhein-Mittelhaardt 1997/98 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 17.08.2019, 1 | RW Seebach | : | FG 08 MutterstadtFG08 | ||
| 2 | Mo, 23.09.2019, 2 | FSV SchifferstadtSchifferstad | : | RW Seebach | ||
Tabelle
| RW Seebach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JFV Ganerb II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| RW Speyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JFV Mittelhaardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FC 08 Haßloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Königsbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JSG Gäu - Gommerheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FC Speyer 09 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TuS Altrip II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JSG Römerberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FG 08 Mutterstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VfL Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Phönix Schifferstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV Schifferstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim
| 2019/20 | 10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | RW Seebach | : | JSG Gäu - GommerheimJSG Gäu C | 1 : 1 |













