
Kreisliga Rhein-Mittelhaardt 1997/1998 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 17.08.2019, 1 | RW Seebach | : | FG 08 MutterstadtFG08 | ||
2 | Mi, 25.09.2019, 2 | FG 08 MutterstadtFG08 | : | JSG Gäu - GommerheimJSG Gäu C |
Tabelle
FC 08 Haßloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Speyer 09 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FG 08 Mutterstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Schifferstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JFV Ganerb II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JFV Mittelhaardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JSG Gäu - Gommerheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JSG Römerberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Phönix Schifferstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
RW Seebach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
RW Speyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TSV Königsbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TuS Altrip II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfL Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim
2019/2020 | 2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | JSG Gäu - GommerheimJSG Gäu C | 3 : 1 | ||
HF | Mi, 13.11.2019, HF | JSG Gäu - GommerheimJSG Gäu C | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 2 : 4 |