2024/2025 |
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SV Geinsheim II | 2 : 1 |
|
1.R | Mi, 07.08.2024, 1.R | ASV Esthal | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 17.08.2024, 3.ST | ASV Esthal | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
() |
4.ST | So, 25.08.2024, 4.ST | SV GommersheimGommersheim | : | VfB Haßloch II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | SV GommersheimGommersheim | : | 1. FC HambachHambach | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 08.09.2024, 6.ST | SG NeidenfelsSG Neidenfel | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS WachenheimWachenheim | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | RW Seebach II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 2 : 0 |
|
10.ST | Mi, 02.10.2024, 10.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS St.MartinSt.Martin | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 20.10.2024, 13.ST | TSG Deidesheim IIDeidesheim II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 27.10.2024, 14.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS Gronau | 6 : 3 |
|
15.ST | So, 03.11.2024, 15.ST | FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 0 |
|
2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | VfB Haßloch II | : | SV GommersheimGommersheim | 5 : 2 |
|
| Mo, 25.07.2022, | SV GommersheimGommersheim | : | FV Hanhofen II | 2 : 0 |
|
| Di, 26.07.2022, | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
|
| Sa, 30.07.2022, | RW Seebach II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
Halbfinale | So, 31.07.2022, Halbfinale | SV GommersheimGommersheim | : | RW Speyer | 4 : 1 |
|
Finale | So, 31.07.2022, Finale | VfB Haßloch II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FV BerghausenBerghausen | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | TuS NiederkirchenNiederk. | : | SV GommersheimGommersheim | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SV WeingartenWeingarten | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 0 |
|
2.R | Mi, 31.08.2022, 2.R | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 7 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2022, 4.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 09.09.2022, 5.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | FV HeiligensteinHeiligenstei | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 1 |
|
AF | Mi, 28.09.2022, AF | SV GommersheimGommersheim | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 1 : 8 |
|
8.ST | So, 02.10.2022, 8.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 3 : 0 |
|
9.ST | Fr, 07.10.2022, 9.ST | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 16.10.2022, 10.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | SV GommersheimGommersheim | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 23.10.2022, 11.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 30.10.2022, 12.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 4 : 2 |
|
13.ST | Di, 01.11.2022, 13.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | SV GommersheimGommersheim | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 06.11.2022, 14.ST | SV GommersheimGommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 1 : 6 |
|
15.ST | So, 13.11.2022, 15.ST | TuS Altrip | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 0 |
|
| Di, 07.02.2023, | SV Geinsheim | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 26.02.2023, 17.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS NiederkirchenNiederk. | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 02.04.2023, 22.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FV HeiligensteinHeiligenstei | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 08.04.2023, 23.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 16.04.2023, 24.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 23.04.2023, 25.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 30.04.2023, 26.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS MaikammerMaikammer | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 07.05.2023, 27.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
2021/2022 |
| So, 04.07.2021, | SV GommersheimGommersheim | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 1 : 8 |
|
| Sa, 10.07.2021, | SV GommersheimGommersheim | : | TSV VenningenVenningen | 2 : 1 |
|
| Sa, 17.07.2021, | SV GommersheimGommersheim | : | 1. FC HambachHambach | 2 : 0 |
|
| So, 18.07.2021, | Lachen-SpeyerdorfLachen | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 5 |
|
| Sa, 24.07.2021, | VfB Haßloch II | : | SV GommersheimGommersheim | 5 : 1 |
|
1.R | So, 01.08.2021, 1.R | VfL DuttweilerDuttweiler | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
2.R | So, 08.08.2021, 2.R | TuS MaikammerMaikammer | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SV WeingartenWeingarten | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 2 : 0 |
() |
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SV WeingartenWeingarten | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 1 |
|
| Sa, 19.02.2022, | FSV FreimersheimFreimersheim | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 27.03.2022, 7.ST | FV HeiligensteinHeiligenstei | : | SV GommersheimGommersheim | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 10.04.2022, 9.ST | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
() |
8.ST | Di, 19.04.2022, 8.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 01.05.2022, 11.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FV HeiligensteinHeiligenstei | 3 : 3 |
|
10.ST | Di, 03.05.2022, 10.ST | SV GommersheimGommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 08.05.2022, 12.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 4 : 1 |
() |
13.ST | So, 15.05.2022, 13.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 22.05.2022, 14.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 1 |
|
2020/2021 |
Spielort Maikammer | Sa, 01.08.2020, Spielort Maikammer | TuS St.MartinSt.Martin | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
| Di, 04.08.2020, | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 1 : 1 |
|
| Di, 11.08.2020, | 1. FC HambachHambach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
1.R | So, 16.08.2020, 1.R | TV Westheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
() |
2.R | So, 23.08.2020, 2.R | TuS MaikammerMaikammer | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 3 : 1 |
|
| So, 13.09.2020, | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Weingarten 07SV Weingarte | 2 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 1 |
() |
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | 2 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | SG Mußbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
() |
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | VfB IggelheimIggelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
() |
2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Hanhofen | 5 : 2 |
|
1.R | Mi, 07.08.2019, 1.R | SV Freisbach 1946Freisbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 11.08.2019, 2.ST | FC Palatia BöhlBöhl | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 18.08.2019, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | 2 : 1 |
|
2.R | Mi, 21.08.2019, 2.R | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS MaikammerMaikammer | 0 : 2 |
|
4.ST | Mi, 28.08.2019, 4.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 01.09.2019, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuRa OtterstadtOtterstadt | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 15.09.2019, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 22.09.2019, 8.ST | SV Weingarten 07SV Weingarte | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 5 |
() |
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | SV Geinsheim II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 13.10.2019, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 20.10.2019, 12.ST | FV Berghausen IIBerghausen II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
10.ST | Do, 24.10.2019, 10.ST | FV Heiligenstein IIHeiligenstei II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 27.10.2019, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Dannstadt/RödersheimDann/Röd | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 03.11.2019, 14.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 10.11.2019, 15.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL Neuhofen | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 17.11.2019, 16.ST | FV Hanhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 24.11.2019, 17.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Palatia BöhlBöhl | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 01.12.2019, 18.ST | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Geinsheim II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
1.R | Mi, 15.08.2018, 1.R | SpVgg RödersheimRödersheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2018, 3.ST | SV Weingarten 07SV Weingarte | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 02.09.2018, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | 1. FC HambachHambach | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 16.09.2018, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfL 1923 HainfeldHainfeld | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | FV Berghausen IIBerghausen II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 7 |
|
8.ST | So, 30.09.2018, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Heiligenstein IIHeiligenstei II | 4 : 0 |
|
9.ST | Mi, 03.10.2018, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Weingarten 07SV Weingarte | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 07.10.2018, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 14.10.2018, 11.ST | FV Hanhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 21.10.2018, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | 6 : 1 |
|
13.ST | So, 28.10.2018, 13.ST | Türkgücü NeustadtTürkgücü | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 04.11.2018, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB Haßloch II | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 11.11.2018, 15.ST | VFL 1934 ElmsteinElmstein | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 18.11.2018, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Iggelbach | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 25.11.2018, 17.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Geinsheim II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 10.03.2019, 19.ST | 1. FC HambachHambach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 16.03.2019, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 3 : 4 |
|
21.ST | So, 24.03.2019, 21.ST | VfL 1923 HainfeldHainfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 31.03.2019, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Berghausen IIBerghausen II | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 07.04.2019, 23.ST | FV Heiligenstein IIHeiligenstei II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 14.04.2019, 24.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Hanhofen | 5 : 2 |
|
26.ST | Mi, 01.05.2019, 26.ST | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 12.05.2019, 28.ST | VfB Haßloch II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 4 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL 1934 ElmsteinElmstein | 8 : 1 |
|
30.ST | So, 26.05.2019, 30.ST | SV Iggelbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 5 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | RW Seebach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 1 |
|
2.ST | Fr, 18.08.2017, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV HeiligensteinHeiligenstei | 5 : 3 |
|
3.ST | Mi, 23.08.2017, 3.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 26.08.2017, 4.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 03.09.2017, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FCPalatia BöhlBöhl | 5 : 3 |
|
6.ST | So, 10.09.2017, 6.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 17.09.2017, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 01.10.2017, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Speyer 09 II | 3 : 4 |
|
10.ST | Di, 03.10.2017, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 08.10.2017, 11.ST | TSV KönigsbachKönigsbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 15.10.2017, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 29.10.2017, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 0 : 0 |
|
15.ST | Mi, 01.11.2017, 15.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 05.11.2017, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 19.11.2017, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfL Neustadt | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 03.12.2017, 20.ST | FV HeiligensteinHeiligenstei | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 10.12.2017, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 1 : 2 |
|
13.ST | Mi, 21.02.2018, 13.ST | VfL 1923 HainfeldHainfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 25.02.2018, 22.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
19.ST | Mi, 07.03.2018, 19.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | RW Seebach | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 11.03.2018, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 0 : 2 |
|
17.ST | Mo, 02.04.2018, 17.ST | VFB IggelheimIggelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 6 : 0 |
|
27.ST | So, 08.04.2018, 27.ST | FC Speyer 09 II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
25.ST | Do, 12.04.2018, 25.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 6 : 1 |
|
28.ST | So, 15.04.2018, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV KönigsbachKönigsbach | 0 : 4 |
|
29.ST | So, 22.04.2018, 29.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
|
23.ST | Mi, 25.04.2018, 23.ST | FCPalatia BöhlBöhl | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 2 |
|
31.ST | So, 06.05.2018, 31.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
|
32.ST | So, 13.05.2018, 32.ST | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 8 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | Mi, 17.08.2016, 1.ST | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV SchwegenheimSchwegenheim | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 0 : 2 |
|
7.ST | Mo, 26.09.2016, 7.ST | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2016, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfL 1923 HainfeldHainfeld | 5 : 2 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2016, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV BerghausenBerghausen | 3 : 4 |
() |
10.ST | So, 09.10.2016, 10.ST | VFB IggelheimIggelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
() |
11.ST | So, 16.10.2016, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV KönigsbachKönigsbach | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 23.10.2016, 12.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
14.ST | Di, 01.11.2016, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 06.11.2016, 15.ST | Edesheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 13.11.2016, 16.ST | FV BerghausenBerghausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 26.11.2016, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 05.03.2017, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SpVgg RödersheimRödersheim | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 12.03.2017, 21.ST | FV HeiligensteinHeiligenstei | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 6 |
|
19.ST | Do, 16.03.2017, 19.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 12 |
|
22.ST | So, 19.03.2017, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 2 : 2 |
|
23.ST | Do, 13.04.2017, 23.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 23.04.2017, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFB IggelheimIggelheim | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 30.04.2017, 27.ST | TSV KönigsbachKönigsbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 5 |
|
28.ST | So, 07.05.2017, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 0 : 3 |
|
29.ST | So, 14.05.2017, 29.ST | FC Speyer 09 II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2017, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Edesheim | 5 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV BerghausenBerghausen | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 09.08.2015, 2.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 23.08.2015, 4.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 29.08.2015, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfL Neustadt II | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 06.09.2015, 6.ST | VFL Neuhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 13.09.2015, 7.ST | SpVgg RödersheimRödersheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 20.09.2015, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfL 1923 HainfeldHainfeld | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 27.09.2015, 9.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 04.10.2015, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Lustadt | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 10.10.2015, 11.ST | TSV KönigsbachKönigsbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 2 |
|
12.ST | So, 18.10.2015, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 25.10.2015, 13.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 01.11.2015, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Speyer 09 II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 15.11.2015, 16.ST | FV BerghausenBerghausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 22.11.2015, 17.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 28.02.2016, 19.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 1 : 0 |
|
18.ST | Mi, 02.03.2016, 18.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 03.04.2016, 23.ST | VfL 1923 HainfeldHainfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 10.04.2016, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 17.04.2016, 25.ST | FC Lustadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
27.ST | So, 01.05.2016, 27.ST | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 4 |
|
28.ST | So, 08.05.2016, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 2 : 5 |
|
29.ST | Sa, 14.05.2016, 29.ST | FC Speyer 09 II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 03.08.2014, 1.ST | DJK Eppstein | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1911 Bad DürkheimDürkheim | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 17.08.2014, 3.ST | Billigheim/IngenheimBilligh./Ing | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
