2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | ASV Harthausen IIHarthausen II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 3 : 0 a.W. |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | VFL Neuhofen II | 4 : 7 a.W. |
|
3.ST | So, 17.08.2014, 3.ST | SpVgg Edenkoben IIEdenkoben II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 8 : 1 a.W. |
|
4.ST | So, 24.08.2014, 4.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FC Lustadt II | 0 : 3 a.W. |
|
5.ST | Sa, 30.08.2014, 5.ST | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 2 : 0 a.W. |
|
8.ST | So, 21.09.2014, 8.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | TuS Friedelsheim IIFriedelsheim II | 0 : 6 a.W. |
|
10.ST | So, 05.10.2014, 10.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FV Berghausen IIBerghausen II | 1 : 5 a.W. |
|
9.ST | Di, 14.10.2014, 9.ST | VfL 1923 Hainfeld IIHainfeld II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 9 : 1 a.W. |
|
12.ST | So, 19.10.2014, 12.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | 1. FC Hambach IIHambach II | 0 : 3 a.W. |
|
14.ST | So, 02.11.2014, 14.ST | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 4 : 0 a.W. |
|
11.ST | Do, 06.11.2014, 11.ST | TSG Deidesheim IIDeidesheim II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 6 : 0 a.W. |
|
15.ST | So, 09.11.2014, 15.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SpVgg Rödersheim IIRödersheim II | 1 : 3 a.W. |
|
13.ST | Mi, 19.11.2014, 13.ST | VFB Iggelheim IIIggelheim II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 3 : 2 a.W. |
|
19.ST | Mi, 11.03.2015, 19.ST | FC Lustadt II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 4 : 0 a.W. |
|
2013/2014 |
26.ST | So, 06.04.2014, 26.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | TuRa Otterstadt IIOtterstadt II | 5 : 0 |
|
29.ST | So, 27.04.2014, 29.ST | FV Heiligenstein IIHeiligenstei II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 4 : 2 |
|
30.ST | So, 04.05.2014, 30.ST | ASV Waldsee II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 0 : 0 |
|
31.ST | Mi, 07.05.2014, 31.ST | ASV Schwegenheim IISchwegenheim II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 1 : 0 |
|
32.ST | Fr, 09.05.2014, 32.ST | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 1 : 0 |
|
33.ST | Sa, 17.05.2014, 33.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FV Hanhofen II | 0 : 4 |
|