2015/2016 |
1.ST | Sa, 12.09.2015, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2015, 2.ST | Phönix BellheimFC Bellheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
3.ST | Mi, 23.09.2015, 3.ST | TSG Jockgrim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Hagenbach | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | TSV VenningenVenningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG Schaidt-SteinfeldSchaidt | 1 : 2 |
|
7.ST | Fr, 16.10.2015, 7.ST | SV Landau-WestLandau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG Wörth | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | FC Speyer 09 II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2015, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | JSG RömerbergRömerberg | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 21.11.2015, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Billigheim/IngenheimBilligh./Ing | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | JFV Südpfalz | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2015, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | JFV TrifelslandJFV | 0 : 3 |
|
14.ST | Di, 01.03.2016, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG Jockgrim | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2016, 15.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix BellheimFC Bellheim | 1 : 6 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2016, 17.ST | SV Hagenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV VenningenVenningen | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV VenningenVenningen | 8 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Speyer 09 II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | JSG RömerbergRömerberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 7 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2014, 13.ST | SV Hagenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
10.ST | Mi, 03.12.2014, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV KlingenmünsterKlingenm. | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.02.2015, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | JFV TrifelslandJFV | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2015, 15.ST | TSV VenningenVenningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG Jockgrim | 2 : 0 |
|
23.ST | Mi, 13.05.2015, 23.ST | SV KlingenmünsterKlingenm. | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Billigheim/IngenheimBilligh./Ing | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 2 |
|