2013/2014 |
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | TSG Jockrim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV SchifferstadtSchifferstad | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | Billigheim/IngenheimBilligh./Ing | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SV Hagenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
6.ST | Mi, 02.10.2013, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | JFV MittelhaardtMittelhaardt | 2 : 2 |
|
8.ST | Fr, 11.10.2013, 8.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 4 |
|
7.ST | Mi, 16.10.2013, 7.ST | VfL Neustadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 7 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix BellheimFC Bellheim | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | TuS KnittelsheimKnittelsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
13.ST | Fr, 15.11.2013, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV Offenbach IIOffenbach II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 24.11.2013, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG Jockrim | 7 : 2 |
|
15.ST | Mi, 27.11.2013, 15.ST | FSV SchifferstadtSchifferstad | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 7 |
|
16.ST | So, 09.03.2014, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Billigheim/IngenheimBilligh./Ing | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 16.03.2014, 17.ST | SV Rülzheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 11 |
|
18.ST | So, 23.03.2014, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Hagenbach | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 06.04.2014, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfL Neustadt | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 13.04.2014, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS MaikammerMaikammer | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 04.05.2014, 22.ST | Phönix BellheimFC Bellheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 6 |
|
23.ST | So, 11.05.2014, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS KnittelsheimKnittelsheim | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | FSV Offenbach IIOffenbach II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 18.08.2012, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | JFV VorderpfalzVorderpfalz | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV Offenbach IIOffenbach II | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 07.09.2012, 4.ST | Phönix BellheimFC Bellheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2012, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG Jockrim | 5 : 0 |
|
8.ST | Mi, 17.10.2012, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS MaikammerMaikammer | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | JSG Bad DürkheimBad Dürkheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | JSG QueichhambachQueichh. | 6 : 0 a.W. |
|
11.ST | Fr, 09.11.2012, 11.ST | SV Landau-WestLandau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | Billigheim/IngenheimBilligh./Ing | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|