2015/2016 |
13.ST | So, 25.10.2015, 13.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 0 : 6 |
|
14.ST | So, 01.11.2015, 14.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 15.11.2015, 16.ST | FV Hanhofen II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 3 : 7 |
|
17.ST | So, 22.11.2015, 17.ST | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 8 : 1 |
|
18.ST | So, 29.11.2015, 18.ST | FV Heiligenstein IIHeiligenstei II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 06.03.2016, 20.ST | RW Speyer II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 13.03.2016, 21.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | VFL Neuhofen II | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2016, 22.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SpVgg Rödersheim IIRödersheim II | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 03.04.2016, 23.ST | VfL 1923 Hainfeld IIHainfeld II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 10.04.2016, 24.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV Speyer | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 17.04.2016, 25.ST | FC Lustadt II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 24.04.2016, 26.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | TSV Königsbach IIKönigsbach II | 0 : 6 |
|
28.ST | So, 08.05.2016, 28.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV HarthausenHarthausen | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 15.05.2016, 29.ST | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 3 : 2 |
|
30.ST | Do, 19.05.2016, 30.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV Waldsee II | 8 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 18.08.2012, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | JFV VorderpfalzVorderpfalz | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV Offenbach IIOffenbach II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2012, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG Jockrim | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | JSG Bad DürkheimBad Dürkheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | JSG QueichhambachQueichh. | 6 : 0 a.W. |
|
11.ST | Fr, 09.11.2012, 11.ST | SV Landau-WestLandau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | Billigheim/IngenheimBilligh./Ing | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|