2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV VenningenVenningen | 8 : 1 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS KnittelsheimKnittelsheim | 2 : 4 |
|
4.ST | Mi, 24.09.2014, 4.ST | JFV TrifelslandJFV | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | TSG Jockgrim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfL Neustadt | 6 : 2 |
|
2.ST | Di, 07.10.2014, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix BellheimFC Bellheim | 2 : 4 |
|
7.ST | Fr, 10.10.2014, 7.ST | FV Neuburg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Speyer 09 II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | JSG RömerbergRömerberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 7 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | Billigheim/IngenheimBilligh./Ing | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 9 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2014, 13.ST | SV Hagenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
10.ST | Mi, 03.12.2014, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV KlingenmünsterKlingenm. | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.02.2015, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | JFV TrifelslandJFV | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2015, 15.ST | TSV VenningenVenningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG Jockgrim | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | VfL Neustadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 5 |
|
16.ST | Do, 23.04.2015, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix BellheimFC Bellheim | 1 : 4 |
|
17.ST | Di, 28.04.2015, 17.ST | TuS KnittelsheimKnittelsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | FC Speyer 09 II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 6 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | JSG RömerbergRömerberg | 3 : 3 |
|
23.ST | Mi, 13.05.2015, 23.ST | SV KlingenmünsterKlingenm. | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Billigheim/IngenheimBilligh./Ing | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Hagenbach | 7 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | TSG Jockrim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV SchifferstadtSchifferstad | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | Billigheim/IngenheimBilligh./Ing | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SV Hagenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
6.ST | Mi, 02.10.2013, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | JFV MittelhaardtMittelhaardt | 2 : 2 |
|
8.ST | Fr, 11.10.2013, 8.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 4 |
|
7.ST | Mi, 16.10.2013, 7.ST | VfL Neustadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 7 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix BellheimFC Bellheim | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | TuS KnittelsheimKnittelsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
13.ST | Fr, 15.11.2013, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV Offenbach IIOffenbach II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 24.11.2013, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG Jockrim | 7 : 2 |
|
15.ST | Mi, 27.11.2013, 15.ST | FSV SchifferstadtSchifferstad | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 7 |
|
16.ST | So, 09.03.2014, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Billigheim/IngenheimBilligh./Ing | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 16.03.2014, 17.ST | SV Rülzheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 11 |
|
18.ST | So, 23.03.2014, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Hagenbach | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 06.04.2014, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfL Neustadt | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 13.04.2014, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS MaikammerMaikammer | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 04.05.2014, 22.ST | Phönix BellheimFC Bellheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 6 |
|
23.ST | So, 11.05.2014, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS KnittelsheimKnittelsheim | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | FSV Offenbach IIOffenbach II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|