Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2013/2014
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Conrad | 21 |
Leon Zillig | 21 | |
Luca Damian | 21 | |
4 | Christoph Keil | 20 |
Marius Heintz | 20 | |
6 | Nicolas Karn | 19 |
Nils Brendel | 19 | |
8 | Lucas Ziegler | 18 |
9 | Eric Melzer | 16 |
Jonas Kästel | 16 | |
Josia Ehrenpreis | 16 | |
12 | Kevin Franz | 14 |
13 | Clemens Hofsäß | 13 |
Marvin Thomas | 13 | |
15 | Tobias Haasis | 12 |
16 | David Vorrat | 11 |
17 | Steven Werst | 8 |
18 | Nils Schmitt | 7 |
19 | Marius Hellenbrand | 6 |
Markus Adam | 6 | |
21 | Pascal Dillenburg | 5 |
22 | Andreas Fleischmann | 2 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Connor Haaf | 12 |
Elijas Faath | 12 | |
Max Stiehl | 12 | |
4 | Luca Teutsch | 11 |
Robin Ross | 11 | |
6 | Bastian Bardua | 10 |
7 | Unbekannt | 5 |
8 | Kai Kirchner | 4 |
Nick Magin | 4 | |
10 | Sarah Roth | 3 |
11 | Nick Jotter | 2 |
12 | Jon Morina | 1 |
Max Knebl | 1 | |
Moritz Schulz | 1 | |
Yannick Wilke | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Emil Neeb | 8 |
Moritz Schulz | 8 | |
Nick Jotter | 8 | |
Nick Magin | 8 | |
5 | Kai Kirchner | 6 |
6 | Timo Werre | 5 |
Unbekannt | 5 | |
Yannick Wilke | 5 | |
9 | Alina Kästel | 4 |
Paul Buda | 4 | |
11 | Jon Morina | 3 |
Nick Lehr | 3 | |
13 | Elijas Faath | 2 |
Louis Gensheimer | 2 | |
Luca Teutsch | 2 | |
Max Knebl | 2 | |
Sarah Roth | 2 | |
18 | Bastian Bardua | 1 |
Connor Haaf | 1 | |
Finn Paul | 1 | |
Robin Ross | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Conrad | 21 |
Leon Zillig | 21 | |
Luca Damian | 21 | |
4 | Christoph Keil | 20 |
Marius Heintz | 20 | |
6 | Nicolas Karn | 19 |
Nils Brendel | 19 | |
8 | Lucas Ziegler | 18 |
9 | Eric Melzer | 16 |
Jonas Kästel | 16 | |
Josia Ehrenpreis | 16 | |
12 | Elijas Faath | 14 |
Kevin Franz | 14 | |
14 | Clemens Hofsäß | 13 |
Connor Haaf | 13 | |
Luca Teutsch | 13 | |
Marvin Thomas | 13 | |
18 | Max Stiehl | 12 |
Nick Magin | 12 | |
Robin Ross | 12 | |
Tobias Haasis | 12 | |
22 | Bastian Bardua | 11 |
David Vorrat | 11 | |
24 | Kai Kirchner | 10 |
Nick Jotter | 10 | |
Unbekannt | 10 | |
27 | Moritz Schulz | 9 |
28 | Emil Neeb | 8 |
Steven Werst | 8 | |
30 | Nils Schmitt | 7 |
31 | Marius Hellenbrand | 6 |
Markus Adam | 6 | |
Yannick Wilke | 6 | |
34 | Pascal Dillenburg | 5 |
Sarah Roth | 5 | |
Timo Werre | 5 | |
37 | Alina Kästel | 4 |
Jon Morina | 4 | |
Paul Buda | 4 | |
40 | Max Knebl | 3 |
Nick Lehr | 3 | |
42 | Andreas Fleischmann | 2 |
Louis Gensheimer | 2 | |
44 | Finn Paul | 1 |