Kreisliga Rhein-Mittelhaardt 2020/21 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 06.09.2020, 1 | RW Seebach | : | JSG Lustadt | 0 : 3 | |
| 2 | Sa, 12.09.2020, 2 | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | RW Seebach | 1 : 7 | |
| 3 | Fr, 30.10.2020, 3 | SG Böhl-IggelheimSG B-I | : | RW Seebach | abgesagt | |
| 4 | Sa, 14.11.2020, 4 | RW Seebach | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | abgesagt | |
| 5 | Fr, 20.11.2020, 5 | JSG Gäu A | : | RW Seebach | abgesagt | |
| 6 | So, 21.03.2021, 6 | RW Seebach | : | SV 1911 Bad DürkheimDürkheim | abgesagt | |
| 8 | So, 11.04.2021, 8 | RW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSVSchiffer. | abgesagt | |
| 9 | So, 18.04.2021, 9 | JSG MittelhaardtMittelhaardt | : | RW Seebach | abgesagt | |
| 10 | So, 25.04.2021, 10 | RW Seebach | : | SG Tal | abgesagt | |
| 11 | So, 09.05.2021, 11 | RW Speyer | : | RW Seebach | abgesagt | |
| 12 | So, 16.05.2021, 12 | RW Seebach | : | Lachen-SpeyerdorfLachen | abgesagt | |
Tabelle
| 1. | JSG Lustadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 6 | ||||
| 2. | SV 1911 Bad Dürkheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | ||||
| 3. | RW Seebach | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | +3 | 3 | ||||
| 4. | JSG Mittelhaardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
| JSG Gäu A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 6. | TuS Diedesfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | -4 | 3 | ||||
| 7. | RW Speyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||
| 8. | SG Tal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||
| 9. | SpVgg Edenkoben | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | ||||
| 10. | FSV Schifferstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| 11. | SG Böhl-Iggelheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 | ||||
| Lachen-Speyerdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 7 : 1 gegen TuS Diedesfeld
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen JSG Lustadt
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim
| 2021/22 | 6.ST | Do, 28.10.2021, 6.ST | JSG Gäu A | : | RW Seebach | 3 : 2 | ||
| HF | Mi, 16.03.2022, HF | JSG Gäu A | : | RW Seebach | 2 : 1 | |||
| 1.ST | Di, 17.05.2022, 1.ST | RW Seebach | : | JSG Gäu A | 3 : 3 |











