A-Junioren : Kreisliga Rhein-Mittelhaardt (2018/2019)
1. | ![]() | JSG Gäu A | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | : | 13 | +22 | 20 | ||||
2. | ![]() | JSG Weinstraße | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||
3. | ![]() | JSG Römerberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
![]() | TuS Altrip | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
5. | ![]() | JFV Mittelhaardt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||
6. | ![]() | Spielfrei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | ||||
7. | ![]() | TuS Wachenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
8. | ![]() | RW Speyer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | ||||
9. | ![]() | Edesheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||
10. | ![]() | 1. FC Hambach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | ||||
![]() | TuS Diedesfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
12. | ![]() | SG Böhl-Iggelheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | ||||
13. | ![]() | Kickers isenach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | ||||
14. | ![]() | VfL Neustadt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VfL Neustadt