
Kreisliga Vorderpfalz Süd 2015/2016 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 13.09.2015, 1 | Olympia RheinzabernRheinzabern | : | JSG RömerbergRömerberg | 5 : 0 | |
2 | Fr, 18.09.2015, 2 | JSG RömerbergRömerberg | : | TuS Altrip | 2 : 10 | |
4 | Sa, 26.09.2015, 4 | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | JSG RömerbergRömerberg | 1 : 1 | |
5 | Sa, 03.10.2015, 5 | SV Landau-WestLandau | : | JSG RömerbergRömerberg | 5 : 0 | |
6 | Sa, 10.10.2015, 6 | JSG RömerbergRömerberg | : | JFV VorderpfalzVorderpfalz | 1 : 5 | |
7 | Sa, 17.10.2015, 7 | JFV Ganerb II | : | JSG RömerbergRömerberg | 1 : 6 | |
9 | So, 08.11.2015, 9 | JSG Gäu - GeinsheimJSG Gäu D | : | JSG RömerbergRömerberg | 5 : 2 | |
8 | Mi, 11.11.2015, 8 | TuS MaikammerMaikammer | : | JSG RömerbergRömerberg | 0 : 5 | |
10 | Sa, 14.11.2015, 10 | JSG RömerbergRömerberg | : | JFV Südwest LöwenJFV Südwest | 4 : 3 | |
11 | Sa, 21.11.2015, 11 | VfR SondernheimSondernheim | : | JSG RömerbergRömerberg | 1 : 3 | |
12 | So, 29.11.2015, 12 | JSG RömerbergRömerberg | : | FV GermersheimGermersheim | 1 : 2 | |
3 | Mi, 02.12.2015, 3 | JSG RömerbergRömerberg | : | Phönix BellheimFC Bellheim | 0 : 4 | |
13 | Sa, 05.12.2015, 13 | Bienwald | : | JSG RömerbergRömerberg | 2 : 1 | |
14 | Sa, 27.02.2016, 14 | Phönix BellheimFC Bellheim | : | JSG RömerbergRömerberg | 5 : 2 | |
15 | Sa, 05.03.2016, 15 | JSG RömerbergRömerberg | : | Olympia RheinzabernRheinzabern | 1 : 9 | |
16 | Di, 15.03.2016, 16 | TuS Altrip | : | JSG RömerbergRömerberg | 4 : 1 | |
17 | Sa, 02.04.2016, 17 | JSG RömerbergRömerberg | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 2 : 5 | |
18 | Fr, 08.04.2016, 18 | JSG RömerbergRömerberg | : | SV Landau-WestLandau | 1 : 2 | |
19 | Sa, 23.04.2016, 19 | JSG RömerbergRömerberg | : | JFV Ganerb II | 0 : 1 | |
20 | Fr, 29.04.2016, 20 | JSG RömerbergRömerberg | : | TuS MaikammerMaikammer | 19 : 2 | |
21 | Sa, 07.05.2016, 21 | JSG RömerbergRömerberg | : | JSG Gäu - GeinsheimJSG Gäu D | 0 : 4 | |
22 | Sa, 21.05.2016, 22 | JFV Südwest LöwenJFV Südwest | : | JSG RömerbergRömerberg | 4 : 2 |
Tabelle
1. | Phönix Bellheim | 22 | 18 | 3 | 1 | 116 | : | 22 | +94 | 57 | ||||
2. | TuS Altrip | 22 | 17 | 2 | 3 | 78 | : | 21 | +57 | 53 | ||||
3. | Olympia Rheinzabern | 22 | 17 | 1 | 4 | 154 | : | 21 | +133 | 52 | ||||
4. | SV Landau-West | 22 | 14 | 5 | 3 | 104 | : | 17 | +87 | 47 | ||||
5. | JFV Vorderpfalz | 22 | 14 | 5 | 3 | 88 | : | 26 | +62 | 47 | ||||
6. | TuS Diedesfeld | 22 | 13 | 1 | 8 | 87 | : | 49 | +38 | 40 | ||||
7. | FV Germersheim | 22 | 10 | 2 | 10 | 74 | : | 44 | +30 | 32 | ||||
8. | Bienwald | 22 | 9 | 4 | 9 | 60 | : | 44 | +16 | 31 | ||||
9. | JSG Gäu - Geinsheim | 22 | 7 | 2 | 13 | 38 | : | 62 | -24 | 23 | ||||
10. | JFV Südwest Löwen | 22 | 7 | 1 | 14 | 59 | : | 73 | -14 | 22 | ||||
11. | JSG Römerberg | 22 | 5 | 1 | 16 | 54 | : | 80 | -26 | 16 | ||||
12. | VfR Sondernheim | 22 | 5 | 0 | 17 | 52 | : | 136 | -84 | 15 | ||||
13. | JFV Ganerb II | 22 | 3 | 1 | 18 | 25 | : | 129 | -104 | 10 | ||||
14. | TuS Maikammer | 22 | 1 | 0 | 21 | 17 | : | 282 | -265 | 3 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 19 : 2 gegen TuS Maikammer
(A) 6 : 1 gegen JFV Ganerb II
Höchster Niederlage
(H) 2 : 10 gegen TuS Altrip
(A) 0 : 5 gegen SV Landau-West
(A) 0 : 5 gegen Olympia Rheinzabern