2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SV Geinsheim II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | RW Speyer | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | SV Weingarten 07SV Weingarte | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FCPalatia BöhlBöhl | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | VfL DuttweilerDuttweiler | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV Waldsee | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV Speyer | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | VFB IggelheimIggelheim | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 27.10.2012, 12.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | TuRa OtterstadtOtterstadt | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 18.11.2012, 15.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 25.11.2012, 16.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV SchwegenheimSchwegenheim | 2 : 3 |
|
13.ST | Di, 27.11.2012, 13.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 02.12.2012, 17.ST | SV Geinsheim II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.02.2013, 14.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SV Freisbach 1946Freisbach | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 03.03.2013, 19.ST | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 24.03.2013, 22.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | VfL DuttweilerDuttweiler | 1 : 3 |
|
18.ST | Mi, 27.03.2013, 18.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | RW Speyer | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 14.04.2013, 24.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | 1 : 6 |
|
25.ST | So, 21.04.2013, 25.ST | ASV Speyer | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 7 : 1 |
|
27.ST | So, 05.05.2013, 27.ST | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 7 : 0 |
|
28.ST | So, 12.05.2013, 28.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 0 : 9 |
|
30.ST | So, 26.05.2013, 30.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 1 : 8 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FV Berghausen IIberghausen II | 5 : 1 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2011, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfL Neustadt | 1 : 8 |
|
4.ST | So, 04.09.2011, 4.ST | SV Herta Kirrweiler IIKirrweiler II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2011, 6.ST | SV GuntersblumGuntersblum | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 25.09.2011, 7.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SG Edesheim II | 0 : 2 U |
|
8.ST | So, 02.10.2011, 8.ST | FC Lustadt II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 09.10.2011, 9.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FV Heiligenstein IIHeiligenstei II | 9 : 1 |
|
10.ST | So, 16.10.2011, 10.ST | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 23.10.2011, 11.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SpVgg Edenkoben IIEdenkoben II | 8 : 1 |
|
12.ST | So, 30.10.2011, 12.ST | ASV Waldsee II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 06.11.2011, 13.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV Schwegenheim IISchwegenheim II | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 20.11.2011, 15.ST | FV Hanhofen II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 26.02.2012, 19.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SV Herta Kirrweiler IIKirrweiler II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 10.03.2012, 21.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 18.03.2012, 22.ST | SG Edesheim II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 0 : 11 |
|
23.ST | So, 25.03.2012, 23.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FC Lustadt II | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 01.04.2012, 24.ST | FV Heiligenstein IIHeiligenstei II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 0 : 12 |
|
25.ST | So, 15.04.2012, 25.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 29.04.2012, 27.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV Waldsee II | 10 : 0 |
|
28.ST | Sa, 05.05.2012, 28.ST | VfR Wormatia WormsWormatia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
28.ST | So, 06.05.2012, 28.ST | ASV Schwegenheim IISchwegenheim II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 0 : 10 |
|
29.ST | So, 13.05.2012, 29.ST | FV Berghausen IIberghausen II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 1 : 2 |
|
30.ST | Mi, 16.05.2012, 30.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FV Hanhofen II | 4 : 1 |
|
2006/2007 |
19.ST | So, 25.02.2007, 19.ST | WaldalgesheimAlemannia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|