2014/2015 |
21.ST | Sa, 14.03.2015, 21.ST | BSC Oppau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 22.03.2015, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Schaidt | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 12.04.2015, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | RW Seebach | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 03.05.2015, 27.ST | VfB Haßloch | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 0 |
|
28.ST | So, 10.05.2015, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV SchifferstadtSchifferstad | 1 : 3 |
|
29.ST | So, 17.05.2015, 29.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
5.ST | So, 01.09.2013, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | BFV Hassia BingenBingen | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | VFR FrankenthalFrankenthal | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 06.10.2013, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Geinsheim | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 12.10.2013, 12.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 20.10.2013, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Horchheim | 0 : 0 |
|
14.ST | Fr, 25.10.2013, 14.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 17.11.2013, 17.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 24.11.2013, 18.ST | SVW Mainz | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 09.03.2014, 20.ST | BFV Hassia BingenBingen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 16.03.2014, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 30.03.2014, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFR FrankenthalFrankenthal | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 06.04.2014, 24.ST | VFL Fontana FinthenFinthen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 13.04.2014, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV 1950 WormsASV N Worms | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 27.04.2014, 26.ST | SV Geinsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Geinsheim | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | Fortuna MombachMombach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Wormatia Worms IIWormatia II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | FC Speyer 09 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 5 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Ataspor WormsAtaspor | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | VFL Fontana FinthenFinthen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SVW Mainz | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | VTG QueichhambachQueichham. | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|