2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfL Neustadt | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TDSV MutterstadtMutterstadt | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Fortuna MombachMombach | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | ASV FußgönheimFußgönheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 6 : 3 |
|
9.ST | So, 10.10.2010, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SVW Mainz | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 17.10.2010, 10.ST | SV Horchheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 24.10.2010, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 11 : 0 |
|
12.ST | So, 31.10.2010, 12.ST | SV GuntersblumGuntersblum | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 07.11.2010, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Wormatia WormsWormatia | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 14.11.2010, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG RWO Alzey | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 21.11.2010, 15.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 28.11.2010, 16.ST | VfL Neustadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 20.02.2011, 19.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 27.02.2011, 20.ST | Fortuna MombachMombach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 13.03.2011, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV FußgönheimFußgönheim | 0 : 5 |
|
22.ST | So, 20.03.2011, 22.ST | TSV Schott MainzSchott Mainz | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 27.03.2011, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 4 |
|
17.ST | Mi, 30.03.2011, 17.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 03.04.2011, 24.ST | SVW Mainz | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 10.04.2011, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Horchheim | 1 : 3 |
|
18.ST | Mi, 13.04.2011, 18.ST | TDSV MutterstadtMutterstadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
|
27.ST | So, 01.05.2011, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV GuntersblumGuntersblum | 0 : 5 |
|
29.ST | So, 15.05.2011, 29.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 09.08.2009, 1.ST | FC Lustadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Wormatia WormsWormatia | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 19.08.2009, 3.ST | SVW Mainz | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.08.2009, 4.ST | TSV Gau-OdernheimOdernheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 30.08.2009, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 06.09.2009, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 13.09.2009, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Fortuna MombachMombach | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 20.09.2009, 8.ST | SV GuntersblumGuntersblum | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 27.09.2009, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 04.10.2009, 10.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 18.10.2009, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Horchheim | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 25.10.2009, 12.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 15.11.2009, 15.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 22.11.2009, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Lustadt | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 29.11.2009, 17.ST | VfR Wormatia WormsWormatia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 06.12.2009, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV Gau-OdernheimOdernheim | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 28.02.2010, 19.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 14.03.2010, 21.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 21.03.2010, 22.ST | Fortuna MombachMombach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 7 : 5 |
|
23.ST | So, 28.03.2010, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV GuntersblumGuntersblum | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 11.04.2010, 24.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 18.04.2010, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 2 : 4 |
|
27.ST | So, 02.05.2010, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG RWO Alzey | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 09.05.2010, 28.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 16.05.2010, 29.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Landau | 2 : 3 |
|