2006/2007 |
1.ST | So, 13.08.2006, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Arminia LudwigshafenArminia | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 20.08.2006, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SC 07 Idar ObersteinSC07 | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2006, 3.ST | TB 1896 Jahn ZeiskamJahn Zeiskam | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 08.10.2006, 9.ST | FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 15.10.2006, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV FußgönheimFußgönheim | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 22.10.2006, 11.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 10.12.2006, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TB 1896 Jahn ZeiskamJahn Zeiskam | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 04.03.2007, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 11.03.2007, 21.ST | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 17.03.2007, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1919 GonsenheimSVGO | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 25.03.2007, 23.ST | Spvgg Ingelheim 1923Ingelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 01.04.2007, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC 08 Haßloch08 Haßloch | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 15.04.2007, 25.ST | ASV FußgönheimFußgönheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 21.04.2007, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 4 : 1 |
|
27.ST | So, 29.04.2007, 27.ST | BFV Hassia BingenBingen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
28.ST | So, 06.05.2007, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1931 HermersbergHermersberg | 3 : 0 |
|
29.ST | So, 13.05.2007, 29.ST | SV NiederauerbachSV 1920 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
30.ST | So, 20.05.2007, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Südwest LudwigshafenSüdwest | 2 : 2 |
|
2005/2006 |
1.ST | So, 14.08.2005, 1.ST | SV Horchheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 21.08.2005, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2005, 3.ST | TuS NeuhausenNeuhausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 04.09.2005, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2005, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG EisenbergEisenberg | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2005, 6.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2005, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG RWO Alzey | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2005, 8.ST | VfB Haßloch | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 09.10.2005, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV DudenhofenDudenhofen | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 16.10.2005, 10.ST | TSV Gau-OdernheimOdernheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 4 |
|
11.ST | So, 23.10.2005, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 30.10.2005, 12.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 06.11.2005, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL Fontana FinthenFinthen | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 13.11.2005, 14.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 20.11.2005, 15.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Speyer | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 27.11.2005, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Horchheim | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 04.12.2005, 17.ST | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 11.12.2005, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS NeuhausenNeuhausen | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 19.03.2006, 22.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 26.03.2006, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB Haßloch | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 02.04.2006, 24.ST | FV DudenhofenDudenhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 09.04.2006, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV Gau-OdernheimOdernheim | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 15.04.2006, 20.ST | TSG EisenbergEisenberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 4 |
|
21.ST | Mo, 17.04.2006, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Landau | 5 : 1 |
|
19.ST | Mi, 26.04.2006, 19.ST | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2006, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 4 : 2 |
|
28.ST | So, 07.05.2006, 28.ST | VFL Fontana FinthenFinthen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 14.05.2006, 29.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV OffenbachOffenbach | 5 : 1 |
|
30.ST | So, 21.05.2006, 30.ST | FV Speyer | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 6 |
|
2004/2005 |
2.ST | So, 22.08.2004, 2.ST | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 29.08.2004, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 05.09.2004, 4.ST | TSV Gau-OdernheimOdernheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
5.ST | Fr, 10.09.2004, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2004, 6.ST | SV Horchheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 26.09.2004, 7.ST | FV DudenhofenDudenhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 10.10.2004, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Speyer | 5 : 1 |
|
10.ST | Mi, 27.10.2004, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL Fontana FinthenFinthen | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 07.11.2004, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG HechtsheimHechtsheim | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 14.11.2004, 13.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 28.11.2004, 15.ST | Arminia LudwigshafenArminia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 05.12.2004, 16.ST | TSG EisenbergEisenberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 12.12.2004, 17.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | 3 : 1 |
|