2013/2014 |
2.ST | So, 11.08.2013, 2.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | TuS Altrip II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 18.08.2013, 3.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FV Berghausen IIBerghausen II | 3 : 2 |
|
4.ST | Mi, 21.08.2013, 4.ST | ASV Harthausen IIHarthausen II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 2 : 2 a.W. |
|
6.ST | So, 01.09.2013, 6.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SG Edesheim II | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 08.09.2013, 7.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FC Speyer 09 II | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 14.09.2013, 9.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 22.09.2013, 10.ST | FC Lustadt II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 29.09.2013, 11.ST | TuRa Otterstadt IIOtterstadt II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 1 : 1 |
|
1.ST | Do, 03.10.2013, 1.ST | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 13.10.2013, 14.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV Waldsee II | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 20.10.2013, 15.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 27.10.2013, 16.ST | FV Hanhofen II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.11.2013, 19.ST | TuS Altrip II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 16.03.2014, 23.ST | FC Speyer 09 II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 23.03.2014, 24.ST | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 30.03.2014, 25.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FC Lustadt II | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 06.04.2014, 26.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | TuRa Otterstadt IIOtterstadt II | 5 : 0 |
|
29.ST | So, 27.04.2014, 29.ST | FV Heiligenstein IIHeiligenstei II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 4 : 2 |
|
30.ST | So, 04.05.2014, 30.ST | ASV Waldsee II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 0 : 0 |
|
32.ST | Fr, 09.05.2014, 32.ST | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 1 : 0 |
|
2012/2013 |
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV Speyer | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | VFB IggelheimIggelheim | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 2 : 0 |
|
21.ST | Mi, 17.04.2013, 21.ST | FCPalatia BöhlBöhl | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 21.04.2013, 25.ST | ASV Speyer | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 7 : 1 |
|
26.ST | Sa, 27.04.2013, 26.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | VFB IggelheimIggelheim | 0 : 3 |
|
27.ST | So, 05.05.2013, 27.ST | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 7 : 0 |
|
28.ST | So, 12.05.2013, 28.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 0 : 9 |
|
30.ST | So, 26.05.2013, 30.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 1 : 8 |
|