2009/2010 |
1.ST | So, 09.08.2009, 1.ST | FC Lustadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Wormatia WormsWormatia | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 19.08.2009, 3.ST | SVW Mainz | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.08.2009, 4.ST | TSV Gau-OdernheimOdernheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 30.08.2009, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 06.09.2009, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 13.09.2009, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Fortuna MombachMombach | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 20.09.2009, 8.ST | SV GuntersblumGuntersblum | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 27.09.2009, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 04.10.2009, 10.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 18.10.2009, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Horchheim | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 25.10.2009, 12.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 01.11.2009, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV OffenbachOffenbach | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 08.11.2009, 14.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 15.11.2009, 15.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 22.11.2009, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Lustadt | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 29.11.2009, 17.ST | VfR Wormatia WormsWormatia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 06.12.2009, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV Gau-OdernheimOdernheim | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 28.02.2010, 19.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 07.03.2010, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SVW Mainz | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 14.03.2010, 21.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 21.03.2010, 22.ST | Fortuna MombachMombach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 7 : 5 |
|
23.ST | So, 28.03.2010, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV GuntersblumGuntersblum | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 11.04.2010, 24.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 18.04.2010, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 25.04.2010, 26.ST | SV Horchheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 02.05.2010, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG RWO Alzey | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 16.05.2010, 29.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Landau | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 22.05.2010, 30.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 17.08.2008, 1.ST | TSV Gau-OdernheimOdernheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 24.08.2008, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ATSV WattenheimWattenheim | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 31.08.2008, 3.ST | TSG PfeddersheimPfeddersheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 14.09.2008, 5.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 21.09.2008, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Fortuna MombachMombach | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 28.09.2008, 7.ST | SV GuntersblumGuntersblum | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 05.10.2008, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV OffenbachOffenbach | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 12.10.2008, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 19.10.2008, 10.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 26.10.2008, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG RWO Alzey | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 02.11.2008, 12.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 09.11.2008, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Landau | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 16.11.2008, 14.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 23.11.2008, 15.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 30.11.2008, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV Gau-OdernheimOdernheim | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 07.12.2008, 17.ST | ATSV WattenheimWattenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 14.12.2008, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG PfeddersheimPfeddersheim | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 15.02.2009, 19.ST | VfR Wormatia WormsWormatia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 01.03.2009, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 08.03.2009, 21.ST | Fortuna MombachMombach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 15.03.2009, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV GuntersblumGuntersblum | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 22.03.2009, 23.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 29.03.2009, 24.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 05.04.2009, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 19.04.2009, 26.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 26.04.2009, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 6 : 0 |
|
28.ST | So, 03.05.2009, 28.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 5 |
|
29.ST | So, 10.05.2009, 29.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 17.05.2009, 30.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 11.08.2007, 1.ST | ASV FußgönheimFußgönheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2007, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Arminia LudwigshafenArminia | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 26.08.2007, 3.ST | FV DudenhofenDudenhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 02.09.2007, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS HoheneckenHohenecken | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 09.09.2007, 5.ST | VFL Fontana FinthenFinthen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 16.09.2007, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Blaubach-DiedelkopfBlaubach | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 23.09.2007, 7.ST | FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2007, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 07.10.2007, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Südwest LudwigshafenSüdwest | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 14.10.2007, 10.ST | SV 1931 HermersbergHermersberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 21.10.2007, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1919 GonsenheimSVGO | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 28.10.2007, 12.ST | Spvgg Ingelheim 1923Ingelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 04.11.2007, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV NiederauerbachSV 1920 | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 11.11.2007, 14.ST | BFV Hassia BingenBingen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 18.11.2007, 15.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | WaldalgesheimAlemannia | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 25.11.2007, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV FußgönheimFußgönheim | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 02.12.2007, 17.ST | Arminia LudwigshafenArminia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 09.12.2007, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV DudenhofenDudenhofen | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 24.02.2008, 19.ST | TuS HoheneckenHohenecken | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 02.03.2008, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL Fontana FinthenFinthen | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 09.03.2008, 21.ST | Blaubach-DiedelkopfBlaubach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 6 : 1 |
|
25.ST | So, 13.04.2008, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1931 HermersbergHermersberg | 4 : 3 |
|
26.ST | So, 20.04.2008, 26.ST | SV 1919 GonsenheimSVGO | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 27.04.2008, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Spvgg Ingelheim 1923Ingelheim | 2 : 5 |
|
28.ST | So, 04.05.2008, 28.ST | SV NiederauerbachSV 1920 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 11.05.2008, 29.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | BFV Hassia BingenBingen | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 18.05.2008, 30.ST | WaldalgesheimAlemannia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
2006/2007 |
1.ST | So, 13.08.2006, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Arminia LudwigshafenArminia | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 20.08.2006, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SC 07 Idar ObersteinSC07 | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2006, 3.ST | TB 1896 Jahn ZeiskamJahn Zeiskam | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2006, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | WaldalgesheimAlemannia | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 10.09.2006, 5.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 17.09.2006, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 24.09.2006, 7.ST | SV 1919 GonsenheimSVGO | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 01.10.2006, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Spvgg Ingelheim 1923Ingelheim | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 08.10.2006, 9.ST | FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 15.10.2006, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV FußgönheimFußgönheim | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 22.10.2006, 11.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 29.10.2006, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | BFV Hassia BingenBingen | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 05.11.2006, 13.ST | SV 1931 HermersbergHermersberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 12.11.2006, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV NiederauerbachSV 1920 | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 19.11.2006, 15.ST | Südwest LudwigshafenSüdwest | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 26.11.2006, 16.ST | Arminia LudwigshafenArminia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 10.12.2006, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TB 1896 Jahn ZeiskamJahn Zeiskam | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 25.02.2007, 19.ST | WaldalgesheimAlemannia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 04.03.2007, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 11.03.2007, 21.ST | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 17.03.2007, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1919 GonsenheimSVGO | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 25.03.2007, 23.ST | Spvgg Ingelheim 1923Ingelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 01.04.2007, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC 08 Haßloch08 Haßloch | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 15.04.2007, 25.ST | ASV FußgönheimFußgönheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 21.04.2007, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 4 : 1 |
|
27.ST | So, 29.04.2007, 27.ST | BFV Hassia BingenBingen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
28.ST | So, 06.05.2007, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1931 HermersbergHermersberg | 3 : 0 |
|
29.ST | So, 13.05.2007, 29.ST | SV NiederauerbachSV 1920 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
30.ST | So, 20.05.2007, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Südwest LudwigshafenSüdwest | 2 : 2 |
|
2002/2003 |
2.ST | So, 18.08.2002, 2.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 08.09.2002, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS 1886 MarienbornMarienborn | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 15.09.2002, 6.ST | FSV OggersheimOggersheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
7.ST | Di, 24.09.2002, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Geinsheim | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 29.09.2002, 8.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 06.10.2002, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV FußgönheimFußgönheim | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 13.10.2002, 10.ST | SV 1919 GonsenheimSVGO | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 20.10.2002, 11.ST | WaldalgesheimAlemannia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 27.10.2002, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 03.11.2002, 13.ST | FV DudenhofenDudenhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 10.11.2002, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB Haßloch | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 17.11.2002, 15.ST | TSG PfeddersheimPfeddersheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 24.11.2002, 16.ST | SV GuntersblumGuntersblum | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 01.12.2002, 17.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 08.12.2002, 18.ST | TSG EisenbergEisenberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 15.12.2002, 19.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | MSV LudwigshafenLudwigshafen | 3 : 5 |
|
20.ST | So, 02.03.2003, 20.ST | TuS 1886 MarienbornMarienborn | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 09.03.2003, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV OggersheimOggersheim | 4 : 8 |
|
22.ST | So, 16.03.2003, 22.ST | SV Geinsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 8 |
|
23.ST | So, 23.03.2003, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 30.03.2003, 24.ST | ASV FußgönheimFußgönheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 0 |
|
25.ST | So, 06.04.2003, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1919 GonsenheimSVGO | 6 : 1 |
|
26.ST | So, 13.04.2003, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | WaldalgesheimAlemannia | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 27.04.2003, 27.ST | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 04.05.2003, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV DudenhofenDudenhofen | 3 : 2 |
|
29.ST | So, 11.05.2003, 29.ST | VfB Haßloch | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 18.05.2003, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG PfeddersheimPfeddersheim | 3 : 2 |
|
2001/2002 |
3.ST | So, 26.08.2001, 3.ST | Ludwigshafener SCSC Ludwigsha | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 02.09.2001, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2001, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFB HochstadtHochstadt | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 16.09.2001, 6.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 23.09.2001, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Neuenbug | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2001, 8.ST | Spfr. SteinfeldSF Steinfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 07.10.2001, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SC Alemannia MaudachSC Maudach | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 14.10.2001, 10.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 21.10.2001, 11.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 8 |
|
12.ST | So, 28.10.2001, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | BSC Oppau | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 04.11.2001, 13.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 11.11.2001, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 18.11.2001, 15.ST | Olympia RheinzabernRheinzabern | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 25.11.2001, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Kandel | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 02.12.2001, 17.ST | VFR FrankenthalFrankenthal | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 09.12.2001, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Ludwigshafener SCSC Ludwigsha | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 24.02.2002, 19.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 03.03.2002, 20.ST | VFB HochstadtHochstadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 10.03.2002, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 17.03.2002, 22.ST | FV Neuenbug | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 24.03.2002, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Spfr. SteinfeldSF Steinfeld | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 31.03.2002, 24.ST | SC Alemannia MaudachSC Maudach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 7 |
|
25.ST | So, 07.04.2002, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 14.04.2002, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Landau | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 28.04.2002, 27.ST | BSC Oppau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
28.ST | So, 05.05.2002, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 6 : 2 |
|
29.ST | So, 12.05.2002, 29.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
30.ST | So, 19.05.2002, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Olympia RheinzabernRheinzabern | 1 : 1 |
|
1998/1999 |
1.ST | So, 16.08.1998, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 23.08.1998, 2.ST | FV BerghausenBerghausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.1998, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.1998, 4.ST | SG Mußbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 13.09.1998, 5.ST | TDSV MutterstadtMutterstadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 20.09.1998, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 27.09.1998, 7.ST | FCPalatia BöhlBöhl | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.1998, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFR Speyer | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 11.10.1998, 9.ST | VFB IggelheimIggelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 18.10.1998, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 2 |
|