2002/2003 |
2.ST | So, 18.08.2002, 2.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
4.ST | Mi, 21.08.2002, 4.ST | MSV LudwigshafenLudwigshafen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 25.08.2002, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG EisenbergEisenberg | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 08.09.2002, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS 1886 MarienbornMarienborn | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 15.09.2002, 6.ST | FSV OggersheimOggersheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
7.ST | Di, 24.09.2002, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Geinsheim | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 29.09.2002, 8.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 06.10.2002, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV FußgönheimFußgönheim | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 13.10.2002, 10.ST | SV 1919 GonsenheimSVGO | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 20.10.2002, 11.ST | WaldalgesheimAlemannia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 27.10.2002, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 03.11.2002, 13.ST | FV DudenhofenDudenhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 10.11.2002, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB Haßloch | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 17.11.2002, 15.ST | TSG PfeddersheimPfeddersheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 24.11.2002, 16.ST | SV GuntersblumGuntersblum | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 01.12.2002, 17.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 08.12.2002, 18.ST | TSG EisenbergEisenberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 02.03.2003, 20.ST | TuS 1886 MarienbornMarienborn | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 09.03.2003, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV OggersheimOggersheim | 4 : 8 |
|
22.ST | So, 16.03.2003, 22.ST | SV Geinsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 8 |
|
23.ST | So, 23.03.2003, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 30.03.2003, 24.ST | ASV FußgönheimFußgönheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 0 |
|
25.ST | So, 06.04.2003, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1919 GonsenheimSVGO | 6 : 1 |
|
26.ST | So, 13.04.2003, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | WaldalgesheimAlemannia | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 27.04.2003, 27.ST | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 04.05.2003, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV DudenhofenDudenhofen | 3 : 2 |
|
29.ST | So, 11.05.2003, 29.ST | VfB Haßloch | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 18.05.2003, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG PfeddersheimPfeddersheim | 3 : 2 |
|
2001/2002 |
1.ST | So, 12.08.2001, 1.ST | VfR Kandel | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 19.08.2001, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFR FrankenthalFrankenthal | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 26.08.2001, 3.ST | Ludwigshafener SCSC Ludwigsha | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 02.09.2001, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2001, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFB HochstadtHochstadt | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 16.09.2001, 6.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 23.09.2001, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Neuenbug | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2001, 8.ST | Spfr. SteinfeldSF Steinfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 07.10.2001, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SC Alemannia MaudachSC Maudach | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 14.10.2001, 10.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 21.10.2001, 11.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 8 |
|
12.ST | So, 28.10.2001, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | BSC Oppau | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 04.11.2001, 13.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 11.11.2001, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 18.11.2001, 15.ST | Olympia RheinzabernRheinzabern | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 02.12.2001, 17.ST | VFR FrankenthalFrankenthal | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 09.12.2001, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Ludwigshafener SCSC Ludwigsha | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 24.02.2002, 19.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 03.03.2002, 20.ST | VFB HochstadtHochstadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 10.03.2002, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 17.03.2002, 22.ST | FV Neuenbug | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 24.03.2002, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Spfr. SteinfeldSF Steinfeld | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 31.03.2002, 24.ST | SC Alemannia MaudachSC Maudach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 7 |
|
26.ST | So, 14.04.2002, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Landau | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 28.04.2002, 27.ST | BSC Oppau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
28.ST | So, 05.05.2002, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 6 : 2 |
|
29.ST | So, 12.05.2002, 29.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
1998/1999 |
1.ST | So, 16.08.1998, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 23.08.1998, 2.ST | FV BerghausenBerghausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.1998, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.1998, 4.ST | SG Mußbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 13.09.1998, 5.ST | TDSV MutterstadtMutterstadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 20.09.1998, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 7 : 2 |
|
9.ST | So, 11.10.1998, 9.ST | VFB IggelheimIggelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 18.10.1998, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 2 |
|