2021/2022 |
| Do, 08.07.2021, | ASV Speyer II | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 0 : 7 |
|
1.R | Mi, 28.07.2021, 1.R | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | FC Lustadt II | 0 : 7 |
|
1.ST | Mi, 11.08.2021, 1.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | FV Hanhofen II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 15.08.2021, 2.ST | TV Westheim | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 22.08.2021, 3.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | FV Hassloch II | 8 : 0 |
|
4.ST | So, 29.08.2021, 4.ST | VfL DuttweilerDuttweiler | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 0 : 0 |
|
5.ST | Di, 07.09.2021, 5.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | ASV Harthausen IIHarthausen II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 19.09.2021, 8.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 26.09.2021, 9.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | 1 : 0 |
() |
10.ST | Mi, 29.09.2021, 10.ST | FV Hanhofen II | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 10.10.2021, 12.ST | FV Hassloch II | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 17.10.2021, 13.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | VfL DuttweilerDuttweiler | 2 : 1 |
|
8.ST | Di, 19.04.2022, 8.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | TuS Altrip II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 24.04.2022, 10.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | Kickers NeuhofenKickers N | 0 : 4 |
|
9.ST | Mi, 27.04.2022, 9.ST | RW Speyer | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 4 : 1 |
|