2021/2022 |
1.R | Mi, 28.07.2021, 1.R | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | FC Lustadt II | 0 : 7 |
|
3.ST | So, 22.08.2021, 3.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | FV Hassloch II | 8 : 0 |
|
8.ST | So, 19.09.2021, 8.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 3 : 1 |
|
10.ST | Mi, 29.09.2021, 10.ST | FV Hanhofen II | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 10.10.2021, 12.ST | FV Hassloch II | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 17.10.2021, 13.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | VfL DuttweilerDuttweiler | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 24.10.2021, 14.ST | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 07.11.2021, 16.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | ASV SchwegenheimSchwegenheim | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 14.11.2021, 17.ST | SV Altdorf-Böbingen IIAltd.-Böbin II | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 4 : 1 |
|
11.ST | Di, 16.11.2021, 11.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | TV Westheim | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 27.03.2022, 7.ST | FSV Schifferstadt IIISchifferstad III | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 1 : 1 |
|
8.ST | Di, 19.04.2022, 8.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | TuS Altrip II | 1 : 4 |
|
2020/2021 |
| So, 02.08.2020, | FC Insheim | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 2 : 1 |
|
| So, 09.08.2020, | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV Waldsee II | 3 : 1 |
|
1.R | Do, 20.08.2020, 1.R | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | FC Lustadt II | 2 : 6 |
|
| Sa, 22.08.2020, | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | TuS Niederkirchen IINiederk. II | 1 : 5 |
|
| So, 30.08.2020, | FV Queichheim IIFVQueichheim II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | VfL DuttweilerDuttweiler | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 3 : 3 |
|