2013/2014 |
8.ST | Mi, 11.09.2013, 8.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV Schwegenheim IISchwegenheim II | 2 : 0 |
|
2001/2002 |
1.ST | So, 12.08.2001, 1.ST | VfR Kandel | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 19.08.2001, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFR FrankenthalFrankenthal | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 26.08.2001, 3.ST | Ludwigshafener SCSC Ludwigsha | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 02.09.2001, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2001, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFB HochstadtHochstadt | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 16.09.2001, 6.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 23.09.2001, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Neuenbug | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2001, 8.ST | Spfr. SteinfeldSF Steinfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 07.10.2001, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SC Alemannia MaudachSC Maudach | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 14.10.2001, 10.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 21.10.2001, 11.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 8 |
|
12.ST | So, 28.10.2001, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | BSC Oppau | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 04.11.2001, 13.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 11.11.2001, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 18.11.2001, 15.ST | Olympia RheinzabernRheinzabern | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 25.11.2001, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Kandel | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 02.12.2001, 17.ST | VFR FrankenthalFrankenthal | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 09.12.2001, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Ludwigshafener SCSC Ludwigsha | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 24.02.2002, 19.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 03.03.2002, 20.ST | VFB HochstadtHochstadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 10.03.2002, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 17.03.2002, 22.ST | FV Neuenbug | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 24.03.2002, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Spfr. SteinfeldSF Steinfeld | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 31.03.2002, 24.ST | SC Alemannia MaudachSC Maudach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 7 |
|
25.ST | So, 07.04.2002, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 14.04.2002, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Landau | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 28.04.2002, 27.ST | BSC Oppau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
28.ST | So, 05.05.2002, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 6 : 2 |
|
29.ST | So, 12.05.2002, 29.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
30.ST | So, 19.05.2002, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Olympia RheinzabernRheinzabern | 1 : 1 |
|
1998/1999 |
1.ST | So, 16.08.1998, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 23.08.1998, 2.ST | FV BerghausenBerghausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.1998, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.1998, 4.ST | SG Mußbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 13.09.1998, 5.ST | TDSV MutterstadtMutterstadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 20.09.1998, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 27.09.1998, 7.ST | FCPalatia BöhlBöhl | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.1998, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFR Speyer | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 11.10.1998, 9.ST | VFB IggelheimIggelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 18.10.1998, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 2 |
|