2024/2025 |
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SV Geinsheim II | 2 : 1 |
|
1.R | Mi, 07.08.2024, 1.R | ASV Esthal | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 17.08.2024, 3.ST | ASV Esthal | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
() |
4.ST | So, 25.08.2024, 4.ST | SV GommersheimGommersheim | : | VfB Haßloch II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | SV GommersheimGommersheim | : | 1. FC HambachHambach | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 08.09.2024, 6.ST | SG NeidenfelsSG Neidenfel | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS WachenheimWachenheim | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | RW Seebach II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 06.10.2024, 11.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS Niederkirchen IINiederk. II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 20.10.2024, 13.ST | TSG Deidesheim IIDeidesheim II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 27.10.2024, 14.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS Gronau | 6 : 3 |
|
15.ST | So, 03.11.2024, 15.ST | FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 0 |
|
2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | VfB Haßloch II | : | SV GommersheimGommersheim | 5 : 2 |
|
| Mo, 25.07.2022, | SV GommersheimGommersheim | : | FV Hanhofen II | 2 : 0 |
|
| Do, 28.07.2022, | FV Hanhofen | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 0 |
|
| Sa, 30.07.2022, | RW Seebach II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SV WeingartenWeingarten | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 0 |
|
2.R | Mi, 31.08.2022, 2.R | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 7 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | FV HeiligensteinHeiligenstei | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 1 |
|
AF | Mi, 28.09.2022, AF | SV GommersheimGommersheim | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 1 : 8 |
|
8.ST | So, 02.10.2022, 8.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 3 : 0 |
|
9.ST | Fr, 07.10.2022, 9.ST | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 30.10.2022, 12.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 4 : 2 |
|
13.ST | Di, 01.11.2022, 13.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | SV GommersheimGommersheim | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 13.11.2022, 15.ST | TuS Altrip | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 05.03.2023, 18.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SV WeingartenWeingarten | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 08.04.2023, 23.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 2 |
|
29.ST | Fr, 19.05.2023, 29.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 1 |
|
2021/2022 |
| So, 04.07.2021, | SV GommersheimGommersheim | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 1 : 8 |
|
| Sa, 10.07.2021, | SV GommersheimGommersheim | : | TSV VenningenVenningen | 2 : 1 |
|
| Sa, 17.07.2021, | SV GommersheimGommersheim | : | 1. FC HambachHambach | 2 : 0 |
|
| So, 18.07.2021, | Lachen-SpeyerdorfLachen | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 5 |
|
| Sa, 24.07.2021, | VfB Haßloch II | : | SV GommersheimGommersheim | 5 : 1 |
|
1.R | So, 01.08.2021, 1.R | VfL DuttweilerDuttweiler | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SV WeingartenWeingarten | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 2 : 0 |
() |
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 1 |
|
| Sa, 19.02.2022, | FSV FreimersheimFreimersheim | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
| Sa, 12.03.2022, | SV KlingenmünsterKlingenm. | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 10.04.2022, 9.ST | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
() |
8.ST | Di, 19.04.2022, 8.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 01.05.2022, 11.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FV HeiligensteinHeiligenstei | 3 : 3 |
|
10.ST | Di, 03.05.2022, 10.ST | SV GommersheimGommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 08.05.2022, 12.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 4 : 1 |
() |
13.ST | So, 15.05.2022, 13.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 22.05.2022, 14.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 1 |
|