2008/2009 |
1.ST | So, 17.08.2008, 1.ST | TSV Gau-OdernheimOdernheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 24.08.2008, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ATSV WattenheimWattenheim | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 31.08.2008, 3.ST | TSG PfeddersheimPfeddersheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 07.09.2008, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Wormatia WormsWormatia | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 14.09.2008, 5.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 21.09.2008, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Fortuna MombachMombach | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 05.10.2008, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV OffenbachOffenbach | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 12.10.2008, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 19.10.2008, 10.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 09.11.2008, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Landau | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 07.12.2008, 17.ST | ATSV WattenheimWattenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 14.12.2008, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG PfeddersheimPfeddersheim | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 15.02.2009, 19.ST | VfR Wormatia WormsWormatia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 01.03.2009, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 08.03.2009, 21.ST | Fortuna MombachMombach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 15.03.2009, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV GuntersblumGuntersblum | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 22.03.2009, 23.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 29.03.2009, 24.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 05.04.2009, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 19.04.2009, 26.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 26.04.2009, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 6 : 0 |
|
28.ST | So, 03.05.2009, 28.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 5 |
|
29.ST | So, 10.05.2009, 29.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 17.05.2009, 30.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 11.08.2007, 1.ST | ASV FußgönheimFußgönheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2007, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Arminia LudwigshafenArminia | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 26.08.2007, 3.ST | FV DudenhofenDudenhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 02.09.2007, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS HoheneckenHohenecken | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 09.09.2007, 5.ST | VFL Fontana FinthenFinthen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 16.09.2007, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Blaubach-DiedelkopfBlaubach | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 23.09.2007, 7.ST | FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2007, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 07.10.2007, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Südwest LudwigshafenSüdwest | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 14.10.2007, 10.ST | SV 1931 HermersbergHermersberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 21.10.2007, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1919 GonsenheimSVGO | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 28.10.2007, 12.ST | Spvgg Ingelheim 1923Ingelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 04.11.2007, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV NiederauerbachSV 1920 | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 11.11.2007, 14.ST | BFV Hassia BingenBingen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 18.11.2007, 15.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | WaldalgesheimAlemannia | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 25.11.2007, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV FußgönheimFußgönheim | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 02.12.2007, 17.ST | Arminia LudwigshafenArminia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 16.03.2008, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC 08 Haßloch08 Haßloch | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 30.03.2008, 23.ST | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 06.04.2008, 24.ST | Südwest LudwigshafenSüdwest | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 13.04.2008, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1931 HermersbergHermersberg | 4 : 3 |
|
26.ST | So, 20.04.2008, 26.ST | SV 1919 GonsenheimSVGO | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 27.04.2008, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Spvgg Ingelheim 1923Ingelheim | 2 : 5 |
|
28.ST | So, 04.05.2008, 28.ST | SV NiederauerbachSV 1920 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 11.05.2008, 29.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | BFV Hassia BingenBingen | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 18.05.2008, 30.ST | WaldalgesheimAlemannia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
2006/2007 |
1.ST | So, 13.08.2006, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Arminia LudwigshafenArminia | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 20.08.2006, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SC 07 Idar ObersteinSC07 | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2006, 3.ST | TB 1896 Jahn ZeiskamJahn Zeiskam | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2006, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | WaldalgesheimAlemannia | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 10.09.2006, 5.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 17.09.2006, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 24.09.2006, 7.ST | SV 1919 GonsenheimSVGO | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 01.10.2006, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Spvgg Ingelheim 1923Ingelheim | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 08.10.2006, 9.ST | FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 15.10.2006, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV FußgönheimFußgönheim | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 22.10.2006, 11.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 29.10.2006, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | BFV Hassia BingenBingen | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 05.11.2006, 13.ST | SV 1931 HermersbergHermersberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 12.11.2006, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV NiederauerbachSV 1920 | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 19.11.2006, 15.ST | Südwest LudwigshafenSüdwest | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 26.11.2006, 16.ST | Arminia LudwigshafenArminia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 03.12.2006, 17.ST | SC 07 Idar ObersteinSC07 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 10.12.2006, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TB 1896 Jahn ZeiskamJahn Zeiskam | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 25.02.2007, 19.ST | WaldalgesheimAlemannia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 04.03.2007, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 11.03.2007, 21.ST | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 17.03.2007, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1919 GonsenheimSVGO | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 25.03.2007, 23.ST | Spvgg Ingelheim 1923Ingelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 01.04.2007, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC 08 Haßloch08 Haßloch | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 15.04.2007, 25.ST | ASV FußgönheimFußgönheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 21.04.2007, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 4 : 1 |
|
27.ST | So, 29.04.2007, 27.ST | BFV Hassia BingenBingen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
28.ST | So, 06.05.2007, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1931 HermersbergHermersberg | 3 : 0 |
|
29.ST | So, 13.05.2007, 29.ST | SV NiederauerbachSV 1920 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
30.ST | So, 20.05.2007, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Südwest LudwigshafenSüdwest | 2 : 2 |
|
2005/2006 |
1.ST | So, 14.08.2005, 1.ST | SV Horchheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 21.08.2005, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2005, 3.ST | TuS NeuhausenNeuhausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 04.09.2005, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2005, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG EisenbergEisenberg | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2005, 6.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2005, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG RWO Alzey | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2005, 8.ST | VfB Haßloch | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 09.10.2005, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV DudenhofenDudenhofen | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 23.10.2005, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 30.10.2005, 12.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 06.11.2005, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL Fontana FinthenFinthen | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 13.11.2005, 14.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 20.11.2005, 15.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Speyer | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 27.11.2005, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Horchheim | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 04.12.2005, 17.ST | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 11.12.2005, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS NeuhausenNeuhausen | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 19.03.2006, 22.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 26.03.2006, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB Haßloch | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 02.04.2006, 24.ST | FV DudenhofenDudenhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
21.ST | Mo, 17.04.2006, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Landau | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 23.04.2006, 26.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 3 |
|
19.ST | Mi, 26.04.2006, 19.ST | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2006, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 4 : 2 |
|
2004/2005 |
1.ST | So, 15.08.2004, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG EisenbergEisenberg | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2004, 2.ST | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 29.08.2004, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 05.09.2004, 4.ST | TSV Gau-OdernheimOdernheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
5.ST | Fr, 10.09.2004, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2004, 6.ST | SV Horchheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 26.09.2004, 7.ST | FV DudenhofenDudenhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 10.10.2004, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Speyer | 5 : 1 |
|
10.ST | Mi, 27.10.2004, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL Fontana FinthenFinthen | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2004, 11.ST | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 07.11.2004, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG HechtsheimHechtsheim | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 14.11.2004, 13.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 21.11.2004, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1919 GonsenheimSVGO | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 28.11.2004, 15.ST | Arminia LudwigshafenArminia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 05.12.2004, 16.ST | TSG EisenbergEisenberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 12.12.2004, 17.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 20.03.2005, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV DudenhofenDudenhofen | 0 : 0 |
|
18.ST | Do, 24.03.2005, 18.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
19.ST | Mo, 28.03.2005, 19.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV Gau-OdernheimOdernheim | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 03.04.2005, 23.ST | FV Speyer | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 9 |
|
25.ST | So, 17.04.2005, 25.ST | VFL Fontana FinthenFinthen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 5 |
|
21.ST | Mi, 20.04.2005, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Horchheim | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2005, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 01.05.2005, 27.ST | TSG HechtsheimHechtsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 9 |
|
20.ST | Do, 05.05.2005, 20.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 07.05.2005, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Landau | 4 : 1 |
|
29.ST | So, 15.05.2005, 29.ST | SV 1919 GonsenheimSVGO | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|