2014/2015 |
19.ST | Sa, 28.02.2015, 19.ST | ESV LudwigshafenLu`hafen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 08.03.2015, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC 08 Haßloch08 Haßloch | 0 : 6 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 02.08.2013, 1.ST | FC Speyer 09 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 15.09.2013, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Kandel | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | VFR FrankenthalFrankenthal | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 29.09.2013, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL Fontana FinthenFinthen | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 06.10.2013, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Geinsheim | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 12.10.2013, 12.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 17.11.2013, 17.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 09.03.2014, 20.ST | BFV Hassia BingenBingen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 16.03.2014, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 23.03.2014, 22.ST | VfR Kandel | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 30.03.2014, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFR FrankenthalFrankenthal | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 06.04.2014, 24.ST | VFL Fontana FinthenFinthen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 27.04.2014, 26.ST | SV Geinsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 04.05.2014, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG RWO Alzey | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 11.05.2014, 28.ST | SV Horchheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Geinsheim | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | Fortuna MombachMombach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Wormatia Worms IIWormatia II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | VFL Fontana FinthenFinthen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 25.11.2012, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG RWO Alzey | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 02.12.2012, 17.ST | SV Geinsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 03.03.2013, 19.ST | VfR Wormatia Worms IIWormatia II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 10.03.2013, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Speyer 09 | 1 : 1 |
|
12.ST | Mi, 20.03.2013, 12.ST | VfR Kandel | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 7 : 0 |
|
23.ST | So, 07.04.2013, 23.ST | Ataspor WormsAtaspor | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
14.ST | Mi, 10.04.2013, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV FußgönheimFußgönheim | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 14.04.2013, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL Fontana FinthenFinthen | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2013, 25.ST | SVW Mainz | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 28.04.2013, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VTG QueichhambachQueichham. | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 05.05.2013, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Kandel | 0 : 2 |
|
28.ST | So, 12.05.2013, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 1 : 2 |
|
21.ST | Di, 14.05.2013, 21.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 18.05.2013, 29.ST | ASV FußgönheimFußgönheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
30.ST | So, 26.05.2013, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV OffenbachOffenbach | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SVW Mainz | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 3 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2011, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfL Neustadt | 1 : 8 |
|
4.ST | So, 04.09.2011, 4.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2011, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV Gau-OdernheimOdernheim | 4 : 0 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2011, 6.ST | SV GuntersblumGuntersblum | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 25.09.2011, 7.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SG Edesheim II | 0 : 2 U |
|
7.ST | So, 25.09.2011, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 02.10.2011, 8.ST | VfR Kandel | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 08.10.2011, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 16.10.2011, 10.ST | SV Horchheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 23.10.2011, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV FußgönheimFußgönheim | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 30.10.2011, 12.ST | FC Speyer 09 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 06.11.2011, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Wormatia WormsWormatia | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 13.11.2011, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG RWO Alzey | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 20.11.2011, 15.ST | Fortuna MombachMombach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 27.11.2011, 16.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 04.12.2011, 17.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SVW Mainz | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 25.02.2012, 19.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 04.03.2012, 20.ST | TSV Gau-OdernheimOdernheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 11.03.2012, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV GuntersblumGuntersblum | 6 : 0 |
|
22.ST | So, 18.03.2012, 22.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 25.03.2012, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Kandel | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 31.03.2012, 24.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 4 |
|
25.ST | So, 15.04.2012, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Horchheim | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 22.04.2012, 26.ST | ASV FußgönheimFußgönheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 3 |
|
18.ST | Mi, 25.04.2012, 18.ST | VfL Neustadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 29.04.2012, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Speyer 09 | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 05.05.2012, 28.ST | VfR Wormatia WormsWormatia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
29.ST | Fr, 11.05.2012, 29.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
30.ST | So, 20.05.2012, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Fortuna MombachMombach | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TDSV MutterstadtMutterstadt | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Fortuna MombachMombach | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | ASV FußgönheimFußgönheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV Schott MainzSchott Mainz | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 6 : 3 |
|
10.ST | So, 17.10.2010, 10.ST | SV Horchheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 24.10.2010, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 11 : 0 |
|
12.ST | So, 31.10.2010, 12.ST | SV GuntersblumGuntersblum | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 07.11.2010, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Wormatia WormsWormatia | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 28.11.2010, 16.ST | VfL Neustadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 20.02.2011, 19.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 27.02.2011, 20.ST | Fortuna MombachMombach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 13.03.2011, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV FußgönheimFußgönheim | 0 : 5 |
|
23.ST | So, 27.03.2011, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 4 |
|
17.ST | Mi, 30.03.2011, 17.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 03.04.2011, 24.ST | SVW Mainz | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 3 |
|
30.ST | So, 22.05.2011, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV OffenbachOffenbach | 2 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 09.08.2009, 1.ST | FC Lustadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Wormatia WormsWormatia | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 19.08.2009, 3.ST | SVW Mainz | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.08.2009, 4.ST | TSV Gau-OdernheimOdernheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 30.08.2009, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 13.09.2009, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Fortuna MombachMombach | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 20.09.2009, 8.ST | SV GuntersblumGuntersblum | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 27.09.2009, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 04.10.2009, 10.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 25.10.2009, 12.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 01.11.2009, 13.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV OffenbachOffenbach | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 15.11.2009, 15.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 22.11.2009, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Lustadt | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 29.11.2009, 17.ST | VfR Wormatia WormsWormatia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 28.02.2010, 19.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 07.03.2010, 20.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SVW Mainz | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 14.03.2010, 21.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 21.03.2010, 22.ST | Fortuna MombachMombach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 7 : 5 |
|
23.ST | So, 28.03.2010, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV GuntersblumGuntersblum | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 11.04.2010, 24.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 18.04.2010, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 25.04.2010, 26.ST | SV Horchheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 02.05.2010, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG RWO Alzey | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 09.05.2010, 28.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 16.05.2010, 29.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Landau | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 22.05.2010, 30.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
2008/2009 |
19.ST | So, 15.02.2009, 19.ST | VfR Wormatia WormsWormatia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 15.03.2009, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV GuntersblumGuntersblum | 4 : 2 |
|
27.ST | So, 26.04.2009, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 6 : 0 |
|