2017/2018 |
20.ST | So, 03.12.2017, 20.ST | FV HeiligensteinHeiligenstei | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 10.12.2017, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 11.03.2018, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 0 : 2 |
|
2016/2017 |
14.ST | Di, 01.11.2016, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 26.11.2016, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
21.ST | So, 13.03.2016, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL Neuhofen | 3 : 2 |
|
2014/2015 |
4.ST | So, 24.08.2014, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ESV LudwigshafenLu`hafen | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 30.08.2014, 5.ST | FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 7 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.09.2014, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | BSC Oppau | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 11.10.2014, 11.ST | ASV Maxdorf | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 19.10.2014, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB Haßloch | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 02.11.2014, 14.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
26.ST | So, 26.04.2015, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Maxdorf | 0 : 7 |
|
2012/2013 |
24.ST | So, 14.04.2013, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL Fontana FinthenFinthen | 5 : 0 |
|
2009/2010 |
8.ST | So, 20.09.2009, 8.ST | SV GuntersblumGuntersblum | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 08.11.2009, 14.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
2008/2009 |
21.ST | So, 08.03.2009, 21.ST | Fortuna MombachMombach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
2003/2004 |
1.ST | Sa, 16.08.2003, 1.ST | SV Horchheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2003, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV Landau | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 31.08.2003, 3.ST | WaldalgesheimAlemannia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 07.09.2003, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL Fontana FinthenFinthen | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 14.09.2003, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG RWO Alzey | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 21.09.2003, 6.ST | SV GuntersblumGuntersblum | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 28.09.2003, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG EisenbergEisenberg | 2 : 1 |
|
8.ST | Fr, 03.10.2003, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV DudenhofenDudenhofen | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 12.10.2003, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FSV OggersheimOggersheim | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 19.10.2003, 10.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 26.10.2003, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 02.11.2003, 12.ST | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 16.11.2003, 14.ST | Azzurri LudwigshafenAzzurri | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 23.11.2003, 15.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1919 GonsenheimSVGO | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 30.11.2003, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Horchheim | 2 : 6 |
|
18.ST | So, 14.12.2003, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | WaldalgesheimAlemannia | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 29.02.2004, 19.ST | VFL Fontana FinthenFinthen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 07.03.2004, 20.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 14.03.2004, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV GuntersblumGuntersblum | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 21.03.2004, 22.ST | TSG EisenbergEisenberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 28.03.2004, 23.ST | FV DudenhofenDudenhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 04.04.2004, 24.ST | FSV OggersheimOggersheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 18.04.2004, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 25.04.2004, 26.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
27.ST | So, 02.05.2004, 27.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 09.05.2004, 28.ST | MSV LudwigshafenLudwigshafen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 7 |
|
29.ST | So, 16.05.2004, 29.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Azzurri LudwigshafenAzzurri | 7 : 1 |
|
30.ST | So, 23.05.2004, 30.ST | SV 1919 GonsenheimSVGO | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
2002/2003 |
1.ST | So, 11.08.2002, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV GuntersblumGuntersblum | 3 : 7 |
|
8.ST | So, 29.09.2002, 8.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 16.03.2003, 22.ST | SV Geinsheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 8 |
|
23.ST | So, 23.03.2003, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Altrip | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 06.04.2003, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1919 GonsenheimSVGO | 6 : 1 |
|
26.ST | So, 13.04.2003, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | WaldalgesheimAlemannia | 3 : 1 |
|
30.ST | So, 18.05.2003, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG PfeddersheimPfeddersheim | 3 : 2 |
|
2001/2002 |
1.ST | So, 12.08.2001, 1.ST | VfR Kandel | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 19.08.2001, 2.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFR FrankenthalFrankenthal | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 26.08.2001, 3.ST | Ludwigshafener SCSC Ludwigsha | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 02.09.2001, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2001, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFB HochstadtHochstadt | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 04.11.2001, 13.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 18.11.2001, 15.ST | Olympia RheinzabernRheinzabern | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 25.11.2001, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfR Kandel | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 02.12.2001, 17.ST | VFR FrankenthalFrankenthal | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 09.12.2001, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Ludwigshafener SCSC Ludwigsha | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 24.02.2002, 19.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 03.03.2002, 20.ST | VFB HochstadtHochstadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 10.03.2002, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 17.03.2002, 22.ST | FV Neuenbug | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 24.03.2002, 23.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Spfr. SteinfeldSF Steinfeld | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 31.03.2002, 24.ST | SC Alemannia MaudachSC Maudach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 7 |
|
25.ST | So, 07.04.2002, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 0 : 2 |
|
27.ST | So, 28.04.2002, 27.ST | BSC Oppau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
28.ST | So, 05.05.2002, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 6 : 2 |
|
29.ST | So, 12.05.2002, 29.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
30.ST | So, 19.05.2002, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Olympia RheinzabernRheinzabern | 1 : 1 |
|