2022/2023 |
| Mo, 25.07.2022, | SV GommersheimGommersheim | : | FV Hanhofen II | 2 : 0 |
|
| Do, 28.07.2022, | FV Hanhofen | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 23.10.2022, 11.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 30.10.2022, 12.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 4 : 2 |
|
13.ST | Di, 01.11.2022, 13.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | SV GommersheimGommersheim | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 06.11.2022, 14.ST | SV GommersheimGommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 1 : 6 |
|
20.ST | So, 19.03.2023, 20.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 26.03.2023, 21.ST | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 02.04.2023, 22.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FV HeiligensteinHeiligenstei | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 08.04.2023, 23.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 16.04.2023, 24.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 23.04.2023, 25.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 30.04.2023, 26.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS MaikammerMaikammer | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 07.05.2023, 27.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 14.05.2023, 28.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 1 : 3 |
|
29.ST | Fr, 19.05.2023, 29.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 1 |
|
2021/2022 |
| So, 18.07.2021, | Lachen-SpeyerdorfLachen | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 5 |
|
| Sa, 24.07.2021, | VfB Haßloch II | : | SV GommersheimGommersheim | 5 : 1 |
|
2.R | So, 08.08.2021, 2.R | TuS MaikammerMaikammer | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 1 |
|
2020/2021 |
| Di, 11.08.2020, | 1. FC HambachHambach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
| Sa, 29.08.2020, | FV Berghausen IIBerghausen II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 5 |
|
2018/2019 |
10.ST | So, 07.10.2018, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 14.10.2018, 11.ST | FV Hanhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFL 1934 ElmsteinElmstein | 8 : 1 |
|
2017/2018 |
5.ST | So, 03.09.2017, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FCPalatia BöhlBöhl | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 17.09.2017, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 4 : 2 |
|
10.ST | Di, 03.10.2017, 10.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 15.10.2017, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 29.10.2017, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 0 : 0 |
|
15.ST | Mi, 01.11.2017, 15.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 05.11.2017, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 19.11.2017, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfL Neustadt | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 03.12.2017, 20.ST | FV HeiligensteinHeiligenstei | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 10.12.2017, 21.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 1 : 2 |
|
13.ST | Mi, 21.02.2018, 13.ST | VfL 1923 HainfeldHainfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 25.02.2018, 22.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
19.ST | Mi, 07.03.2018, 19.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | RW Seebach | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 11.03.2018, 24.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 0 : 2 |
|
17.ST | Mo, 02.04.2018, 17.ST | VFB IggelheimIggelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 6 : 0 |
|
27.ST | So, 08.04.2018, 27.ST | FC Speyer 09 II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
25.ST | Do, 12.04.2018, 25.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 6 : 1 |
|
28.ST | So, 15.04.2018, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSV KönigsbachKönigsbach | 0 : 4 |
|
23.ST | Mi, 25.04.2018, 23.ST | FCPalatia BöhlBöhl | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 2 |
|
31.ST | So, 06.05.2018, 31.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
|
32.ST | So, 13.05.2018, 32.ST | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 8 : 3 |
|
2016/2017 |
19.ST | Do, 16.03.2017, 19.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 12 |
|
22.ST | So, 19.03.2017, 22.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 2 : 2 |
|
23.ST | Do, 13.04.2017, 23.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 23.04.2017, 26.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VFB IggelheimIggelheim | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 30.04.2017, 27.ST | TSV KönigsbachKönigsbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 5 |
|
28.ST | So, 07.05.2017, 28.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 0 : 3 |
|
29.ST | So, 14.05.2017, 29.ST | FC Speyer 09 II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2017, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Edesheim | 5 : 3 |
|