2007/2008 |
3.ST | So, 26.08.2007, 3.ST | FV DudenhofenDudenhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 02.09.2007, 4.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS HoheneckenHohenecken | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 09.09.2007, 5.ST | VFL Fontana FinthenFinthen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 16.09.2007, 6.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Blaubach-DiedelkopfBlaubach | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 23.09.2007, 7.ST | FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2007, 8.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TV 1888 LonsheimTV Lonsheim | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 07.10.2007, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Südwest LudwigshafenSüdwest | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 14.10.2007, 10.ST | SV 1931 HermersbergHermersberg | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 25.11.2007, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV FußgönheimFußgönheim | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 09.12.2007, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV DudenhofenDudenhofen | 1 : 2 |
|
2003/2004 |
1.ST | Sa, 16.08.2003, 1.ST | SV Horchheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 30.11.2003, 16.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Horchheim | 2 : 6 |
|
17.ST | So, 07.12.2003, 17.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 14.12.2003, 18.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | WaldalgesheimAlemannia | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 29.02.2004, 19.ST | VFL Fontana FinthenFinthen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 07.03.2004, 20.ST | SG RWO Alzey | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 28.03.2004, 23.ST | FV DudenhofenDudenhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 1 |
|
2002/2003 |
1.ST | So, 11.08.2002, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV GuntersblumGuntersblum | 3 : 7 |
|
2.ST | So, 18.08.2002, 2.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 25.08.2002, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TSG EisenbergEisenberg | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 08.09.2002, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS 1886 MarienbornMarienborn | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 13.10.2002, 10.ST | SV 1919 GonsenheimSVGO | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 20.10.2002, 11.ST | WaldalgesheimAlemannia | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 27.10.2002, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV 1920 LeiselheimLeiselheim | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 03.11.2002, 13.ST | FV DudenhofenDudenhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 10.11.2002, 14.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB Haßloch | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 17.11.2002, 15.ST | TSG PfeddersheimPfeddersheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 01.12.2002, 17.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | VfB BodenheimBodenheim | 2 : 1 |
|
2001/2002 |
8.ST | So, 30.09.2001, 8.ST | Spfr. SteinfeldSF Steinfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 14.10.2001, 10.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 21.10.2001, 11.ST | ASV Landau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 8 |
|
12.ST | So, 28.10.2001, 12.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | BSC Oppau | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 18.11.2001, 15.ST | Olympia RheinzabernRheinzabern | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 03.03.2002, 20.ST | VFB HochstadtHochstadt | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 31.03.2002, 24.ST | SC Alemannia MaudachSC Maudach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 7 |
|
25.ST | So, 07.04.2002, 25.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 0 : 2 |
|
27.ST | So, 28.04.2002, 27.ST | BSC Oppau | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 3 |
|
29.ST | So, 12.05.2002, 29.ST | TuS Altrip | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
30.ST | So, 19.05.2002, 30.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | Olympia RheinzabernRheinzabern | 1 : 1 |
|