2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | VfB Haßloch II | : | SV GommersheimGommersheim | 5 : 2 |
|
| Mo, 25.07.2022, | SV GommersheimGommersheim | : | FV Hanhofen II | 2 : 0 |
|
| Do, 28.07.2022, | FV Hanhofen | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 0 |
|
| Sa, 30.07.2022, | RW Seebach II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
Halbfinale | So, 31.07.2022, Halbfinale | SV GommersheimGommersheim | : | RW Speyer | 4 : 1 |
|
Finale | So, 31.07.2022, Finale | VfB Haßloch II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | TuS NiederkirchenNiederk. | : | SV GommersheimGommersheim | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SV WeingartenWeingarten | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 0 |
|
2.R | Mi, 31.08.2022, 2.R | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 7 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2022, 4.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 09.09.2022, 5.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | FV HeiligensteinHeiligenstei | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 1 |
|
AF | Mi, 28.09.2022, AF | SV GommersheimGommersheim | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 1 : 8 |
|
8.ST | So, 02.10.2022, 8.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 3 : 0 |
|
9.ST | Fr, 07.10.2022, 9.ST | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 30.10.2022, 12.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 4 : 2 |
|
13.ST | Di, 01.11.2022, 13.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | SV GommersheimGommersheim | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 13.11.2022, 15.ST | TuS Altrip | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 0 |
|
| Di, 07.02.2023, | SV Geinsheim | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 0 |
|
| So, 12.02.2023, | Ludwigshafener SC IISC Ludwigsha II | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 26.02.2023, 17.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS NiederkirchenNiederk. | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 05.03.2023, 18.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SV WeingartenWeingarten | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 12.03.2023, 19.ST | SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel | : | SV GommersheimGommersheim | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 26.03.2023, 21.ST | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 08.04.2023, 23.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 30.04.2023, 26.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS MaikammerMaikammer | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 07.05.2023, 27.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 14.05.2023, 28.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 1 : 3 |
|
29.ST | Fr, 19.05.2023, 29.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 1 |
|
30.ST | Fr, 26.05.2023, 30.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS Altrip | 4 : 2 |
|
2021/2022 |
| Sa, 17.07.2021, | SV GommersheimGommersheim | : | 1. FC HambachHambach | 2 : 0 |
|
| So, 18.07.2021, | Lachen-SpeyerdorfLachen | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 5 |
|
| Sa, 24.07.2021, | VfB Haßloch II | : | SV GommersheimGommersheim | 5 : 1 |
|
1.R | So, 01.08.2021, 1.R | VfL DuttweilerDuttweiler | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
2.R | So, 08.08.2021, 2.R | TuS MaikammerMaikammer | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SV WeingartenWeingarten | 1 : 2 |
|
5.ST | Di, 07.09.2021, 5.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | ASV Harthausen IIHarthausen II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SV WeingartenWeingarten | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 1 |
|
11.ST | Di, 16.11.2021, 11.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | TV Westheim | 2 : 1 |
|
| Sa, 19.02.2022, | FSV FreimersheimFreimersheim | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
| Sa, 05.03.2022, | TuS MaikammerMaikammer | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
| Sa, 12.03.2022, | SV KlingenmünsterKlingenm. | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
| Sa, 19.03.2022, | VTG QueichhambachQueichham. | : | SV GommersheimGommersheim | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 27.03.2022, 7.ST | FV HeiligensteinHeiligenstei | : | SV GommersheimGommersheim | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 10.04.2022, 9.ST | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
() |
8.ST | Di, 19.04.2022, 8.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 0 |
|
9.ST | Mi, 27.04.2022, 9.ST | RW Speyer | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 4 : 1 |
|
10.ST | Di, 03.05.2022, 10.ST | SV GommersheimGommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 08.05.2022, 12.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 4 : 1 |
() |
13.ST | So, 15.05.2022, 13.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 22.05.2022, 14.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 1 |
|
2020/2021 |
| Di, 04.08.2020, | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 1 : 1 |
|
| So, 09.08.2020, | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | ASV Waldsee II | 3 : 1 |
|
| Di, 11.08.2020, | 1. FC HambachHambach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 1 |
|
1.R | So, 16.08.2020, 1.R | TV Westheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
() |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 3 : 1 |
|
| So, 13.09.2020, | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Weingarten 07SV Weingarte | 2 : 0 |
() |
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | 2 : 2 |
() |
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | VfB IggelheimIggelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
() |
2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Hanhofen | 5 : 2 |
|
1.R | Mi, 07.08.2019, 1.R | SV Freisbach 1946Freisbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 11.08.2019, 2.ST | FC Palatia BöhlBöhl | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
2.R | Mi, 21.08.2019, 2.R | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS MaikammerMaikammer | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 01.09.2019, 5.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuRa OtterstadtOtterstadt | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 29.09.2019, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Lustadt II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 13.10.2019, 11.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | 5 : 0 |
|