2021/2022 |
| So, 04.07.2021, | SV GommersheimGommersheim | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 1 : 8 |
|
| Sa, 10.07.2021, | SV GommersheimGommersheim | : | TSV VenningenVenningen | 2 : 1 |
|
| So, 18.07.2021, | Lachen-SpeyerdorfLachen | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 5 |
|
1.R | So, 01.08.2021, 1.R | VfL DuttweilerDuttweiler | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 3 |
|
2.R | So, 08.08.2021, 2.R | TuS MaikammerMaikammer | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SV WeingartenWeingarten | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | 2 : 0 |
() |
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SV WeingartenWeingarten | : | SV GommersheimGommersheim | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | SV GommersheimGommersheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 1 |
|
| Sa, 19.02.2022, | FSV FreimersheimFreimersheim | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
| Sa, 05.03.2022, | TuS MaikammerMaikammer | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
| Sa, 12.03.2022, | SV KlingenmünsterKlingenm. | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 1 |
|
| Sa, 19.03.2022, | VTG QueichhambachQueichham. | : | SV GommersheimGommersheim | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 27.03.2022, 7.ST | FV HeiligensteinHeiligenstei | : | SV GommersheimGommersheim | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 10.04.2022, 9.ST | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
() |
8.ST | Di, 19.04.2022, 8.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 01.05.2022, 11.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FV HeiligensteinHeiligenstei | 3 : 3 |
|
10.ST | Di, 03.05.2022, 10.ST | SV GommersheimGommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 08.05.2022, 12.ST | SV GommersheimGommersheim | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 4 : 1 |
() |
13.ST | So, 15.05.2022, 13.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IISchifferstad II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 22.05.2022, 14.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | SV GommersheimGommersheim | 0 : 1 |
|