2020/2021 |
| So, 02.08.2020, | FC Insheim | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 2 : 1 |
|
| Di, 04.08.2020, | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 1 : 1 |
|
2.R | So, 23.08.2020, 2.R | TuS MaikammerMaikammer | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 0 |
|
| So, 30.08.2020, | FV Queichheim IIFVQueichheim II | : | SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II | 0 : 2 |
|
| So, 13.09.2020, | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | ASV HarthausenHarthausen | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SV Weingarten 07SV Weingarte | 2 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 5 : 1 |
() |
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha | 2 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | SG Mußbach | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 1 |
() |
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | VfB IggelheimIggelheim | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
() |